Haupt-Skills |
Buff-Skills |
Einzel-Skills |
Distanz-Skills |
EP 8 Haupt - Skill Liste - Magus / Heide
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magiepfeil St.1 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +5 zufügt. | |
Magiepfeil St.2 | 9 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +14 zufügt. | |
Magiepfeil St.3 | 17 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +29 zufügt. | |
Magiepfeil St.4 | 25 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +43 zufügt. | |
Magiepfeil St.5 | 33 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +62 zufügt. | |
Magiepfeil St.6 | 41 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +75 zufügt. | |
Magiepfeil St.7 | 49 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +92 zufügt. | |
Magiepfeil St.8 | 57 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +104 zufügt. | |
Magiepfeil St.9 | 65 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +115 zufügt. | |
Magiepfeil St.10 | 73 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +134 zufügt. | |
Magiepfeil St.11 | 80 | - | ✓ | ✓ | - | - | 24m | Feuert einen elementarlosen, magischen Pfeil ab, der dem Ziel Schaden in Höhe der magischen Angriffskraft +150 zufügt. | |
Gehirnjogging St.1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 10. | |
Gehirnjogging St.2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 20. | |
Gehirnjogging St.3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 30. | |
Gehirnjogging St.4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 40. | |
Gehirnjogging St.5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 55. | |
Gehirnjogging St.6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 70. | |
Gehirnjogging St.7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 85. | |
Gehirnjogging St.8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 105. | |
Gehirnjogging St.9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 195. | |
Gehirnjogging St.10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Trainiert die Seele und erhöht die Magische Schadenskraft um 300. | |
Stab-Kenntnis St.1 | 5 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +15. | |
Stab-Kenntnis St.2 | 15 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +37. | |
Stab-Kenntnis St.3 | 25 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +58. | |
Stab-Kenntnis St.4 | 35 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +90. | |
Stab-Kenntnis St.5 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +130. | |
Stab-Kenntnis St.6 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +172. | |
Stab-Kenntnis St.7 | 65 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +385. | |
Stab-Kenntnis St.8 | 75 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Stäbe dauerhaft um +700. | |
Entspannung St.6 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Ermöglicht, dass während einer Kampfpause alle drei Sekunden 35% eurer LP, MP und AP regeneriert werden. | |
Interpretation St.1 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 30% der Aussagen der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St.2 | 22 | 10 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 60% der Aussagen der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St.3 | 51 | 20 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, jegliche Aussage der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Stabtraining St.1 | 14 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Reduziert bei Benutzung eines Stabes die Abklingzeit. | |
Stabtraining St.2 | 29 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Reduziert bei Benutzung eines Stabes die Abklingzeit. | |
Großer Tarion St.1 | 68 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die WEI um 4% der vorhandenen INT. | |
Großer Tarion St.2 | 71 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die WEI um 5% der vorhandenen INT. | |
Großer Tarion St.3 | 74 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die WEI um 10% der vorhandenen INT. | |
Großer Tarion St.4 | 77 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die WEI um 17% der vorhandenen INT. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Buff - Skill Liste - Magus / Heide
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtportal St.1 | 2 | - | ✓ | ✓ | 10s | 10s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 10 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St.2 | 10 | - | ✓ | ✓ | 10s | 9s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 9 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St.3 | 20 | - | ✓ | ✓ | 10s | 8s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 8 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St.4 | 30 | - | ✓ | ✓ | 10s | 7s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 7 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Zuwendung St.1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 10m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 10m Reichweite wird 15 Minuten lang um 30 und MP um 60 erhöht. | |
Zuwendung St.2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 14m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 14m Reichweite wird 15 Minuten lang um 49 und MP um 300 erhöht. | |
Zuwendung St.3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 18m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 18m Reichweite wird 15 Minuten lang um 67 und MP um 540 erhöht. | |
Zuwendung St.4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 22m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 22m Reichweite wird 15 Minuten lang um 84 und MP um 780 erhöht. | |
Zuwendung St.5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 26m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 26m Reichweite wird 15 Minuten lang um 107 und MP um 1020 erhöht. | |
Zuwendung St.6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 30m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 30m Reichweite wird 15 Minuten lang um 122 und MP um 1260 erhöht. | |
Zuwendung St.7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 34m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 34m Reichweite wird 15 Minuten lang um 140 und MP um 1500 erhöht. | |
Zuwendung St.8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 38m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 38m Reichweite wird 15 Minuten lang um 160 und MP um 1740 erhöht. | |
Zuwendung St.9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 42m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 42m Reichweite wird 15 Minuten lang um 250 und MP um 1980 erhöht. | |
Zuwendung St.10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | 46m | Magischer Angriff der Gruppenmitglieder in 46m Reichweite wird 15 Minuten lang um 400 und MP um 2220 erhöht. | |
Hingebung St.1 | 7 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Nutzt SP um 180 MP wiederherzustellen. | |
Hingebung St.2 | 21 | 2 | ✓ | ✓ | 160s | - | - | Nutzt SP um 560 MP wiederherzustellen. | |
Hingebung St.3 | 35 | 2 | ✓ | ✓ | 140s | - | - | Nutzt SP um 1040 MP wiederherzustellen. | |
Hingebung St.4 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 120s | - | - | Nutzt SP um 1680 MP wiederherzustellen. | |
Hingebung St.5 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 100s | - | - | Nutzt SP um 3840 MP wiederherzustellen. | |
Hingebung St.6 | 77 | 2 | ✓ | ✓ | 80s | - | - | Nutzt SP um 6800 MP wiederherzustellen. | |
Arkane Aura St.1 | 8 | 5 | X | ✓ | 60s | 1s | - | Erhöht 10 Minuten lang die magische Abwehr um 8%. | |
Arkane Aura St.2 | 27 | 5 | X | ✓ | 60s | 1s | - | Erhöht 10 Minuten lang die magische Abwehr um 16%. | |
Arkane Aura St.3 | 46 | 5 | X | ✓ | 60s | 1s | - | Erhöht 10 Minuten lang die magische Abwehr um 24%. | |
Arkane Aura St.4 | 65 | 5 | X | ✓ | 60s | 1s | - | Erhöht 10 Minuten lang die magische Abwehr um 32%. | |
Letzte Kraft St.1 | 13 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang Angriffskraft um 20 und kritischen Schaden um 70, wenn LP unter 10% fallen. Kann nur alle 3 Minuten ausgelöst werden. | |
Letzte Kraft St.2 | 27 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang Angriffskraft um 30 und kritischen Schaden um 80, wenn LP unter 10% fallen. Kann nur alle 3 Minuten ausgelöst werden. | |
Letzte Kraft St.3 | 58 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang Angriffskraft um 40 und kritischen Schaden um 90, wenn LP unter 10% fallen. Kann nur alle 3 Minuten ausgelöst werden. | |
Verwandlung St.1 | 15 | - | ✓ | ✓ | 300s | - | - | Verwandlungsfähigkeit für Magus und Heide. INT wird für 20 Sekunden auf den maximalen Wert angehoben und die Zauberzeit wird reduziert. | |
Magische Maske St.1 | 15 | 12 | X | ✓ | 210s | 1.75s | - | Erhöht die physische Abwehr 15 Sekunden lang um 70%. | |
Magische Maske St.2 | 30 | 12 | X | ✓ | 190s | 1.5s | - | Erhöht die physische Abwehr 20 Sekunden lang um 80%. | |
Magische Maske St.3 | 54 | 12 | X | ✓ | 170s | 1.25s | - | Erhöht die physische Abwehr 25 Sekunden lang um 90%. | |
Magische Maske St.4 | 80 | 12 | X | ✓ | 150s | 1s | - | Erhöht die physische Abwehr 30 Sekunden lang um 100%. | |
Letzter Widerstand St.1 | 18 | 5 | ✓ | ✓ | 300s | - | - | 40 Sekunden lang werden SP anstelle von LP reduziert, wenn Schaden genommen wird. | |
Letzter Widerstand St.2 | 48 | 5 | ✓ | ✓ | 240s | - | - | 50 Sekunden lang werden SP anstelle von LP reduziert, wenn Schaden genommen wird. | |
Letzter Widerstand St.3 | 78 | 5 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | 60 Sekunden lang werden SP anstelle von LP reduziert, wenn Schaden genommen wird. | |
Flammenhülle St.1 | 30 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 60 Sekunden lang mit schützenden Flammen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Flammenhülle St.2 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 90 Sekunden lang mit schützenden Flammen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Flammenhülle St.3 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 120 Sekunden lang mit schützenden Flammen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Flammenhülle St.4 | 80 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 180 Sekunden lang mit schützenden Flammen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Sturmhülle St.1 | 30 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 60 Sekunden lang mit schützenden Böen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Sturmhülle St.2 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 90 Sekunden lang mit schützenden Böen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Sturmhülle St.3 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 120 Sekunden lang mit schützenden Böen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Sturmhülle St.4 | 80 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 180 Sekunden lang mit schützenden Böen. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Gischthülle St.1 | 30 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 60 Sekunden lang mit schützender Gischt. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Gischthülle St.2 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 90 Sekunden lang mit schützender Gischt. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Gischthülle St.3 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 120 Sekunden lang mit schützender Gischt. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Gischthülle St.4 | 80 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 180 Sekunden lang mit schützender Gischt. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Erdenhülle St.1 | 30 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 60 Sekunden lang mit schützender Rinde. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Erdenhülle St.2 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 90 Sekunden lang mit schützender Rinde. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Erdenhülle St.3 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 120 Sekunden lang mit schützender Rinde. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. | |
Erdenhülle St.4 | 80 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die Rüstung des Anwenders 180 Sekunden lang mit schützender Rinde. Der Effekt wird vorteitig abgebrochen, wenn eine andere Abwehrfähigkeit angewendet oder die Rüstung gewechselt wird. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Einzel - Skill Liste - Magus / Heide
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magische Ranken St.1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 68 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 189 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 359 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 515 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 730 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 991 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 1284 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 1671 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.5s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 2485 magischen Schaden zu. | |
Magische Ranken St.10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.5s | 30m | Magische Ranken aus purer Erdmagie betäuben das Ziel 2 Sekunden lang und fügen ihm zusätzlich 4090 magischen Schaden zu. | |
Donnergrollen St.1 | 3 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 62 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 1 Sekunde lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.2 | 11 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 166 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 1 Sekunde lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.3 | 19 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 301 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 1 Sekunde lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.4 | 27 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 431 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 1 Sekunde lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.5 | 35 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 608 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 2 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.6 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 819 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 2 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.7 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 1060 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 2 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.8 | 59 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 1380 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 2 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.9 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 2105 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 3 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Donnergrollen St.10 | 75 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Windelementarer Magieangriff, der 3497 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht und 3 Sekunden lang dessen Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. | |
Flammenschleuder St.1 | 4 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 88 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 2 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.2 | 12 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 226 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 2 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.3 | 20 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 395 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 2 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.4 | 28 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1.25s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 563 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 2 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.5 | 36 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 791 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 3 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.6 | 44 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 1058 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 3 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.7 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 1371 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 3 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.8 | 60 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 1s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 1788 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 3 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.9 | 68 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 2784 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 4 Sekunden lang Schaden. | |
Flammenschleuder St.10 | 76 | 2 | ✓ | ✓ | 13s | 0.75s | 30m | Feuerelementarer Magieangriff, der dem Feind 4660 zusätzlichen Schaden zufügt. Ziel nimmt 3 Sekunden lang Schaden. | |
Feuerstoß St.1 | 5 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 220 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Feuerstoß St.2 | 20 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 857 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Feuerstoß St.3 | 35 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 1633 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Feuerstoß St.4 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 2740 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Feuerstoß St.5 | 65 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 4968 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Feuerstoß St.6 | 79 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger feuerelementarer Magieangriff, der 11985 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.1 | 5 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 220 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.2 | 20 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 857 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.3 | 35 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 1633 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.4 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 2740 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.5 | 65 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 4968 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Windstoß St.6 | 79 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 2s | 30m | Mächtiger windelementarer Magieangriff, der 11985 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.1 | 5 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 110 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.2 | 20 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 807 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.3 | 35 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 1583 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.4 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 2690 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.5 | 65 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 4918 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Erdstoß St.6 | 79 | 3 | ✓ | ✓ | 33s | 3s | 30m | Mächtiger erdelementarer Magieangriff, der 11935 zusätzlichen magischen Schaden am Ziel verursacht. | |
Meteor St.1 | 13 | 4 | ✓ | ✓ | 360s | 4s | 27m | Verbraucht die gesamte MP. Greift Ziel mit 2-facher magischer Angriffskraft an. Kann nicht auf jeden Gegner angewendet werden. | |
