Haupt-Skills |
Buff-Skills |
Einzel-Skills |
Distanz-Skills |
EP 8 Haupt - Skill Liste - Bogenschütze / Jäger
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muskeltraining St.1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 15 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 25 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 35 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 40 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 55 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 70 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 85 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 105 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 195 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St.10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 300 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Bogen-Kenntnis St.1 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +35. | |
Bogen-Kenntnis St.2 | 15 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +67. | |
Bogen-Kenntnis St.3 | 25 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +78. | |
Bogen-Kenntnis St.4 | 35 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +110. | |
Bogen-Kenntnis St.5 | 45 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +150. | |
Bogen-Kenntnis St.6 | 55 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +192. | |
Bogen-Kenntnis St.7 | 65 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +395. | |
Bogen-Kenntnis St.8 | 75 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft für Bogen dauerhaft um +700. | |
Projektiltraining St.1 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 35, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.2 | 15 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 67, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.3 | 25 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 78, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.4 | 35 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 110, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.5 | 45 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 150, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.6 | 55 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 192, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.7 | 65 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 395, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Projektiltraining St.8 | 75 | 1 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 700, wenn eine Armbrust oder Wurfwaffe ausgerüstet ist. | |
Entspannung St. 6 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Ermöglicht, dass während einer Kampfpause alle drei Sekunden 35% eurer LP, MP und AP regeneriert werden. | |
Interpretation St.1 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 30% der Aussage der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St.2 | 22 | 10 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 60% der Aussage der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St.3 | 51 | 20 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, jegliche Aussage der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Bogentraining St.1 | 14 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für Bogen dauerhaft. | |
Bogentraining St.2 | 29 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für Bogen dauerhaft. | |
Projektiltraining St.1 | 14 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für Wurfwaffe und Armbrust dauerhaft. | |
Projektiltraining St.2 | 29 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für Wurfwaffe und Armbrust dauerhaft. | |
Fortuna-Training St.1 | 68 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht GLÜ um 4% der vorhandenen GES. | |
Fortuna-Training St.2 | 71 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht GLÜ um 5% der vorhandenen GES. | |
Fortuna-Training St.3 | 74 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht GLÜ um 10% der vorhandenen GES. | |
Fortuna-Training St.4 | 77 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht GLÜ um 20% der vorhandenen GES. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Buff - Skill Liste - Bogenschütze / Jäger
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtportal St. 1 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 10s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 10 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 2 | 10 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 9s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 9 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 3 | 20 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 8s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 8 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 4 | 30 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 7s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 7 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Reflex des Adlers St.1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Kann 9 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 55%. | |
Reflex des Adlers St.2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | 170s | - | - | Kann 10 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 60%. | |
Reflex des Adlers St.3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | 160s | - | - | Kann 11 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 65%. | |
Reflex des Adlers St.4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | 150s | - | - | Kann 12 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 70%. | |
Reflex des Adlers St.5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | 140s | - | - | Kann 13 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 75%. | |
Reflex des Adlers St.6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 130s | - | - | Kann 14 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 80%. | |
Reflex des Adlers St.7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | 120s | - | - | Kann 15 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 85%. | |
Reflex des Adlers St.8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 110s | - | - | Kann 16 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 90%. | |
Reflex des Adlers St.9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 100s | - | - | Kann 17 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 95%. | |
Reflex des Adlers St.10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Kann 18 Sekunden lang vor gegnerischen Fernkampfattacken schützen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 100%. | |
Weite Schüsse St.1 | 3 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 1 Meter. | |
Weite Schüsse St.2 | 18 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 2 Meter. | |
Weite Schüsse St.3 | 33 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 3 Meter. | |
Weite Schüsse St.4 | 48 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 4 Meter. | |
Weite Schüsse St.5 | 63 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 5 Meter. | |
Weite Schüsse St.6 | 78 | 3 | ✓ | ✓ | 90s | - | - | Erhöht die Angriffsreichweite 15 Minuten lang um 6 Meter. | |
Schnelle Reflexe St.1 | 4 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 36. | |
Schnelle Reflexe St.2 | 11 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 57. | |
Schnelle Reflexe St.3 | 18 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 73. | |
Schnelle Reflexe St.4 | 25 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 83. | |
Schnelle Reflexe St.5 | 32 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 100. | |
Schnelle Reflexe St.6 | 39 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GES um 136. | |
Scharfschütze St.1 | 8 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 5%. | |
Scharfschütze St.2 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 8%. | |
Scharfschütze St.3 | 28 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 11%. | |
Scharfschütze St.4 | 38 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 14%. | |
Scharfschütze St.5 | 48 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 17%. | |
Scharfschütze St.6 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 20%. | |
Scharfschütze St.7 | 68 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 23%. | |
Scharfschütze St.8 | 78 | 2 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang die Fernkampfgenauigkeit um 26%. | |
Blitzangriff St.1 | 10 | 4 | X | ✓ | 300s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 24 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St.2 | 26 | 4 | X | ✓ | 270s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 27 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St.3 | 42 | 4 | X | ✓ | 240s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 30 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St.4 | 58 | 4 | X | ✓ | 210s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 33 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St.5 | 74 | 4 | X | ✓ | 180s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 36 Sekunden lang um 1. | |
Letzte Kraft St.1 | 13 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 20 und Chance auf kritischen Schaden um 70. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Letzte Kraft St.2 | 27 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 30 und Chance auf kritischen Schaden um 80. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Letzte Kraft St.3 | 58 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 40 und Chance auf kritischen Schaden um 90. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Verwandlung St.1 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | 300s | - | - | Verwandlungsfähigkeit für Bogenschütze und Jäger. GLÜ wird für 20 Sekunden auf den maximalen Wert angehoben. | |
Alles reparieren St.1 | 39 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | 2 s | - | Regeneriert 3 Minuten lang die LP um 346, SP um 136 und MP um 82. | |
Alles reparieren St.2 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | 1.75s | - | Regeneriert 4 Minuten lang die LP um 479, SP um 172 und MP um 114. | |
Alles reparieren St.3 | 59 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | 1.5s | - | Regeneriert 5 Minuten lang die LP um 632, SP um 211 und MP um 151. | |
Alles reparieren St.4 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | 1.25s | - | Regeneriert 6 Minuten lang die LP um 1233, SP um 406 und MP um 285. | |
Alles reparieren St.5 | 79 | 2 | ✓ | ✓ | 90s | 1s | - | Regeneriert 7 Minuten lang die LP um 2365, SP um 808 und MP um 578. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Einzel - Skill Liste - Bogenschütze / Jäger
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschuss St. 1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 67 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 2 | 15 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 297 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 3 | 28 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 67 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 4 | 41 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 508 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 5 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 1341 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 6 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 2510 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Durchschuss St. 7 | 80 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Schuss, der 6343 Schaden am Gegner verursacht und ihn für 2 Sekunden bewegungsunfähig macht. | |
Sprungschuss St. 1 | 3 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 18m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 18m Entfernung 84 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 2 | 14 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 19m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 19m Entfernung 286 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 3 | 25 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 20m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 20m Entfernung 483 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 4 | 36 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 21m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 21m Entfernung 770 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 5 | 47 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 22m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 22m Entfernung 1130 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 6 | 58 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 23m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 23m Entfernung 1629 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Sprungschuss St. 7 | 69 | 3 | ✓ | ✓ | 7s | - | 24m | Ein rüstungsdurchschlagender Sprungangriff, der aus 24m Entfernung 3012 Punkte Schaden am Gegner verursacht. Nur mit Bögen benutzbar. | |
Beinschuss St. 1 | 7 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 135 Schaden. | |
Beinschuss St. 2 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 329 Schaden. | |
Beinschuss St. 3 | 29 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 530 Schaden. | |
Beinschuss St. 4 | 40 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 846 Schaden. | |
Beinschuss St. 5 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 1212 Schaden. | |
Beinschuss St. 6 | 62 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 1837 Schaden. | |
Beinschuss St. 7 | 73 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verringert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 3733 Schaden. | |
Schwächungsschuss St. 1 | 11 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 4 Sekunden lang die STR des Ziels um 57 und die ABW um 57 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 2 | 22 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 6 Sekunden lang die STR des Ziels um 70 und die ABW um 70 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 3 | 33 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 8 Sekunden lang die STR des Ziels um 83 und die ABW um 83 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 4 | 44 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 10 Sekunden lang die STR des Ziels um 102 und die ABW um 126 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 5 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 12 Sekunden lang die STR des Ziels um 188 und die ABW um 229 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 6 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 14 Sekunden lang die STR des Ziels um 360 und die ABW um 447 reduziert. | |
Schwächungsschuss St. 7 | 77 | 2 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft verursacht und 16 Sekunden lang die STR des Ziels um 545 und die ABW um 648 reduziert. | |
Wundschuss St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 100s | - | 22m | Verursacht 12 Sekunden lang kontinuierlich 2 % Schaden. | |
Wundschuss St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 90s | - | 22m | Verursacht 16 Sekunden lang kontinuierlich 3 % Schaden. | |
Wundschuss St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 85s | - | 22m | Verursacht 20 Sekunden lang kontinuierlich 4 % Schaden. | |
Wundschuss St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 80s | - | 22m | Verursacht 24 Sekunden lang kontinuierlich 5 % Schaden. | |
Panteras Vision St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 100s | 1.75s | 22m | 80%-Chance, beim ausgewählten Ziel 555 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Panteras Vision St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 90s | 1.5s | 22m | 85%-Chance, beim ausgewählten Ziel 983 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Panteras Vision St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 85s | 1.25s | 22m | 90%-Chance, beim ausgewählten Ziel 2212 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Panteras Vision St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 80s | 1s | 22m | 95%-Chance, beim ausgewählten Ziel 9868 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Verheerungsschuss St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 100s | 2s | 22m | Ein vernichtender Fernkampfangriff, der mit einer 70%-Chance Schaden in Höhe des 2-fachen Grundschadens verursacht und für 1 sekunden betäubt. | |
Verheerungsschuss St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 90s | 1.75s | 22m | Ein vernichtender Fernkampfangriff, der mit einer 80%-Chance Schaden in Höhe des 2-fachen Grundschadens verursacht und für 2 sekunden betäubt. | |
Verheerungsschuss St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 85s | 1.5s | 22m | Ein vernichtender Fernkampfangriff, der mit einer 85%-Chance Schaden in Höhe des 3-fachen Grundschadens verursacht und für 3 sekunden betäubt. | |
Verheerungsschuss St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 80s | 1.25s | 22m | Ein vernichtender Fernkampfangriff, der mit einer 95%-Chance Schaden in Höhe des 3-fachen Grundschadens verursacht und für 4 sekunden betäubt. | |
Fataler Giftschuss St. 1 | 28 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 508 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 30 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 2 | 35 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 687 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 41 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 3 | 42 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 902 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 54 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 4 | 49 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 1126 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 67 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 5 | 56 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 1437 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 86 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 6 | 63 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 1946 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 116 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 7 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 3029 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 181 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Fataler Giftschuss St. 8 | 77 | 3 | ✓ | ✓ | 10s | - | 24m | Verursacht 4919 Schaden beim Ziel. Nach den ersten 295 Sekunden verursacht das Gift 7 Sekunden lang den jeweils doppelten Schaden. | |
Volltreffer St. 1 | 29 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft plus 612 verursacht. Dieser Schuss kann nicht verfehlen. | |
Volltreffer St. 2 | 43 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft plus 1060 verursacht. Dieser Schuss kann nicht verfehlen. | |
Volltreffer St. 3 | 57 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft plus 1672 verursacht. Dieser Schuss kann nicht verfehlen. | |
Volltreffer St. 4 | 71 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 24m | Fernkampfangriff, der Schaden in Höhe der Fernkampfangriffskraft plus 3620 verursacht. Dieser Schuss kann nicht verfehlen. | |
Brandschuss St. 1 | 30 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 24m | Reduziert die SP von Gegnern im Umkreis von 24 m um 256 und MP um 256. Monster sind gegen diesen Effekt immun. | |
Brandschuss St. 2 | 54 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 23m | Reduziert die SP von Gegnern im Umkreis von 23 m um 606 und MP um 606. Monster sind gegen diesen Effekt immun. | |
Brandschuss St. 3 | 79 | 4 | ✓ | ✓ | 8s | - | 22m | Reduziert die SP von Gegnern im Umkreis von 22 m um 2512 und MP um 2512. Monster sind gegen diesen Effekt immun. | |
Flammenwaffe St. 1 | 30 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die getragene Waffe 60 Sekunden lang mit elementarem Feuer. Dieser Effekt verschwindet bei einem Waffenwechsel oder der Aktivierung einer anderen elementaren Verzauberung. | |
Flammenwaffe St. 2 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die getragene Waffe 90 Sekunden lang mit elementarem Feuer. Dieser Effekt verschwindet bei einem Waffenwechsel oder der Aktivierung einer anderen elementaren Verzauberung. | |
Flammenwaffe St. 3 | 70 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die getragene Waffe 120 Sekunden lang mit elementarem Feuer. Dieser Effekt verschwindet bei einem Waffenwechsel oder der Aktivierung einer anderen elementaren Verzauberung. | |
Flammenwaffe St. 4 | 80 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die getragene Waffe 180 Sekunden lang mit elementarem Feuer. Dieser Effekt verschwindet bei einem Waffenwechsel oder der Aktivierung einer anderen elementaren Verzauberung. | |
Sturmwaffe St. 1 | 30 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Umhüllt die getragene Waffe 60 Sekunden lang mit elementarem Wind. Dieser Effekt verschwindet bei einem Waffenwechsel oder der Aktivierung einer anderen elementaren Verzauberung. | |
