Haupt-Skills |
Buff-Skills |
Einzel-Skills |
Distanz-Skills |
EP 8 Haupt - Skill Liste - Waldläufer / Attentäter
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muskeltraining St. 1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 15 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 2 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 25 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 3 | 18 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 35 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 4 | 26 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 40 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 5 | 34 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 55 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 6 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 70 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 7 | 50 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 85 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 8 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 105 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 9 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 195 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Muskeltraining St. 10 | 74 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Physische Angriffskraft wird um 300 erhöht. Skill ist charaktergebunden. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 1 | 5 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 35, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 2 | 15 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 67, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 3 | 25 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 78, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 4 | 35 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 110, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 5 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 150, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 6 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 192, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 7 | 65 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 395, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Kenntnis St. 8 | 75 | 2 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Angriffskraft um 700, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Entspannung St. 6 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Ermöglicht, dass während einer Kampfpause alle drei Sekunden 35% eurer LP, MP und AP regeneriert werden. | |
Gewandtheit St. 1 | 8 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 9. | |
Gewandtheit St. 2 | 16 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 13. | |
Gewandtheit St. 3 | 24 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 17. | |
Gewandtheit St. 4 | 32 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 21. | |
Gewandtheit St. 5 | 40 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 25. | |
Gewandtheit St. 6 | 48 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht Ausweichsrate gegen physische Angriffe um 29. | |
Interpretation St. 1 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 30% der Aussagen der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St. 2 | 22 | 10 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, etwa 60% der Aussagen der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Interpretation St. 3 | 51 | 20 | ✓ | ✓ | - | - | - | Passive Fähigkeit. Erlaubt es, jegliche Aussagen der gegnerischen Fraktion zu verstehen. | |
Schurkenwaffen-Training St. 1 | 14 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Schurkenwaffen-Training St. 2 | 29 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, wenn eine Faustwaffe oder ein Reversivschwert ausgerüstet ist. | |
Achtsamkeit St. 1 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | - | - | 30m | Kann 3 Minuten lang den Metabolismus des angewählten Spielers anzeigen. | |
Verschleierung St. 1 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | 300s | 4s | 40m | Spieler tarnt sich 3 Minuten lang als Angehöriger der gegnerischen Fraktion mit niedriger Stufe. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. | |
Verschleierung St. 2 | 30 | 0 | ✓ | ✓ | 290s | 3.75s | 40m | Spieler tarnt sich 3 Minuten lang als Angehöriger der gegnerischen Fraktion mit niedriger Stufe. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. | |
Verschleierung St. 3 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 280s | 3.5s | 40m | Spieler tarnt sich 3 Minuten lang als Angehöriger der gegnerischen Fraktion mit niedriger Stufe. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. | |
Aufklärung St. 1 | 30 | 0 | ✓ | ✓ | 60s | - | 36m | Ermöglicht es, 15 Sekunden lang erweiterte Details über das angewählte Ziel anzuzeigen. | |
Transformation St. 1 | 42 | 0 | ✓ | ✓ | 300s | 4s | 40m | Verwandelt den Spieler für 1 Minute in das ausgewählte Monster. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. Der Spieler kann sich in kein Monster niedrigerer Stufe verwandeln. | |
Transformation St. 2 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 290s | 3.75s | 40m | Verwandelt den Spieler für 1 Minute in das ausgewählte Monster. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. Der Spieler kann sich in kein Monster niedrigerer Stufe verwandeln. | |
Transformation St. 3 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 280s | 3.5s | 40m | Verwandelt den Spieler für 1 Minute in das ausgewählte Monster. Wird automatisch beendet, sobald ein Kampf beginnt. Der Spieler kann sich in kein Monster niedrigerer Stufe verwandeln. | |
Akma-Training St. 1 | 68 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die STR um 4% der vorhanden GES. | |
Akma-Training St. 2 | 71 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die STR um 5% der vorhanden GES. | |
Akma-Training St. 3 | 74 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die STR um 10% der vorhanden GES. | |
Akma-Training St. 4 | 77 | 4 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht die STR um 20% der vorhanden GES. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Buff - Skill Liste - Waldläufer / Attentäter
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtportal St. 1 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 10s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 10 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 2 | 10 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 9s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 9 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 3 | 20 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 8s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 8 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Stadtportal St. 4 | 30 | 0 | ✓ | ✓ | 10s | 7s | - | Ein Zauber, um aus entlegenen Gegenden zur Stadt zurückzukehren. Bringt dich innerhalb von 7 Sekunden zur nächsten Stadt. | |
Schnittertanz St. 1 | 8 | 2 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Leitet für 8 Sekunden den Tanz des Todes ein, der es dem Anwender ermöglicht, alle Fertigkeiten sofort einzusetzen, ohne dabei an Combo-Einschränkungen gebunden zu sein. | |
Schnittertanz St. 2 | 23 | 2 | ✓ | ✓ | 160s | - | - | Leitet für 9 Sekunden den Tanz des Todes ein, der es dem Anwender ermöglicht, alle Fertigkeiten sofort einzusetzen, ohne dabei an Combo-Einschränkungen gebunden zu sein. | |
Schnittertanz St. 3 | 38 | 2 | ✓ | ✓ | 140s | - | - | Leitet für 10 Sekunden den Tanz des Todes ein, der es dem Anwender ermöglicht, alle Fertigkeiten sofort einzusetzen, ohne dabei an Combo-Einschränkungen gebunden zu sein. | |
Schnittertanz St. 4 | 53 | 2 | ✓ | ✓ | 120s | - | - | Leitet für 11 Sekunden den Tanz des Todes ein, der es dem Anwender ermöglicht, alle Fertigkeiten sofort einzusetzen, ohne dabei an Combo-Einschränkungen gebunden zu sein. | |
Schnittertanz St. 5 | 68 | 2 | ✓ | ✓ | 100s | - | - | Leitet für 12 Sekunden den Tanz des Todes ein, der es dem Anwender ermöglicht, alle Fertigkeiten sofort einzusetzen, ohne dabei an Combo-Einschränkungen gebunden zu sein. | |
Sprint St. 1 | 10 | 3 | ✓ | ✓ | 300s | - | - | Steigert 60 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit. Kann nicht in Kombination mit Verstohlenheit, Verschleierung oder Transformation benutzt werden. | |
Sprint St. 2 | 30 | 3 | ✓ | ✓ | 240s | - | - | Steigert 80 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit. Kann nicht in Kombination mit Verstohlenheit, Verschleierung oder Transformation benutzt werden. | |
Sprint St. 3 | 50 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Steigert 100 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit. Kann nicht in Kombination mit Verstohlenheit, Verschleierung oder Transformation benutzt werden. | |
Sprint St. 4 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 120s | - | - | Steigert 120 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit. Kann nicht in Kombination mit Verstohlenheit, Verschleierung oder Transformation benutzt werden. | |
Blitzangriff St. 1 | 10 | 4 | X | ✓ | 360s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 30 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St. 2 | 26 | 4 | X | ✓ | 330s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 35 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St. 3 | 42 | 4 | X | ✓ | 300s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 40 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St. 4 | 58 | 4 | X | ✓ | 270s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 45 Sekunden lang um 1. | |
Blitzangriff St. 5 | 74 | 4 | X | ✓ | 240s | - | - | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 50 Sekunden lang um 1. | |
Letzte Kraft St. 1 | 13 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 20 und Chance auf kritischen Schaden um 70. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Letzte Kraft St. 2 | 27 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 30 und Chance auf kritischen Schaden um 80. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Letzte Kraft St. 3 | 58 | 3 | ✓ | ✓ | - | - | - | Erhöht 30 Sekunden lang die Magieresistenz um 40 und Chance auf kritischen Schaden um 90. Wird automatisch bei einem LP-Bestand von unter 10% ausgelöst. | |
Verwandlung | 15 | 0 | ✓ | ✓ | 300s | - | - | Wandlungsfähigkeit für Waldläufer und Attentäter. GLÜ wird für 20 Sekunden auf den maximalen Wert angehoben. | |
Perfekte Stellung St. 1 | 46 | 3 | ✓ | ✓ | 180s | - | - | Erhöht 18 Sekunden lang die kritische Trefferrate um 15% und die Ausweichrate gegen physische Nah- und Fernkampfangriffe um 7%. | |
Perfekte Stellung St. 2 | 54 | 3 | ✓ | ✓ | 160s | - | - | Erhöht 20 Sekunden lang die kritische Trefferrate um 20% und die Ausweichrate gegen physische Nah- und Fernkampfangriffe um 10%. | |
Perfekte Stellung St. 3 | 62 | 3 | ✓ | ✓ | 140s | - | - | Erhöht 22 Sekunden lang die kritische Trefferrate um 25% und die Ausweichrate gegen physische Nah- und Fernkampfangriffe um 13%. | |
Perfekte Stellung St. 4 | 70 | 3 | ✓ | ✓ | 120s | - | - | Erhöht 24 Sekunden lang die kritische Trefferrate um 30% und die Ausweichrate gegen physische Nah- und Fernkampfangriffe um 16%. | |
Perfekte Stellung St. 5 | 78 | 3 | ✓ | ✓ | 100s | - | - | Erhöht 26 Sekunden lang die kritische Trefferrate um 35% und die Ausweichrate gegen physische Nah- und Fernkampfangriffe um 19%. | |
Glücksrausch St. 1 | 65 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GLÜ von Gruppenmitgliedern innerhalb von 15 Metern um 230. | |
Glücksrausch St. 2 | 72 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GLÜ von Gruppenmitgliedern innerhalb von 20 Metern um 340. | |
Glücksrausch St. 3 | 79 | 3 | ✓ | ✓ | 60s | - | - | Erhöht 15 Minuten lang GLÜ von Gruppenmitgliedern innerhalb von 25 Metern um 450. |
Pt = Punkte
EM = Einsteiger Modus
UM = Ultimativ Modus
CD = Cooldown
Zz = Zauberzeit
Entf. = Entfernung
↑ Top
EP 8 Einzel - Skill Liste - Waldläufer / Attentäter
Skill | lvl | Pt | EM | UM | CD | Zz | Entf. | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fataler Treffer St. 1 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 90 Schaden und reduziert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 2 | 9 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 236 Schaden und reduziert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 3 | 16 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 448 Schaden und reduziert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 4 | 23 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 628 Schaden und reduziert 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 5 | 30 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 856 Schaden und reduziert 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 6 | 37 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 1149 Schaden und reduziert 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 7 | 44 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 1476 Schaden und reduziert 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 8 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 1869 Schaden und reduziert 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 9 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 2357 Schaden und reduziert 4 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Fataler Treffer St. 10 | 65 | 2 | ✓ | ✓ | 8s | - | 2m | Der tödliche Angriff verursacht zusätzlich 3296 Schaden und reduziert 4 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. | |
Tritt St. 1 | 4 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 3m | Verpasst dem Ziel einen Tritt und verursacht 142 Schaden. Verhindert 2 Sekunden lang das Wirken von Zaubern. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Tritt St. 2 | 24 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 3m | Verpasst dem Ziel einen Tritt und verursacht 766 Schaden. Verhindert 3 Sekunden lang das Wirken von Zaubern. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Tritt St. 3 | 44 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 3m | Verpasst dem Ziel einen Tritt und verursacht 1681 Schaden. Verhindert 4 Sekunden lang das Wirken von Zaubern. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Tritt St. 4 | 64 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 3m | Verpasst dem Ziel einen Tritt und verursacht 3479 Schaden. Verhindert 5 Sekunden lang das Wirken von Zaubern. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Betäubender Hieb St. 1 | 6 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Tritt" eingesetzt werden kann. Verursacht 196 Schaden und 2 Sekunden lang Betäubung. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Betäubender Hieb St. 2 | 26 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Tritt" eingesetzt werden kann. Verursacht 830 Schaden und 2 Sekunden lang Betäubung. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Betäubender Hieb St. 3 | 46 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Tritt" eingesetzt werden kann. Verursacht 1796 Schaden und 2 Sekunden lang Betäubung. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Betäubender Hieb St. 4 | 66 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Tritt" eingesetzt werden kann. Verursacht 3915 Schaden und 2 Sekunden lang Betäubung. Die Abklingzeit beträgt 5 Sekunden. | |
Verstohlenheit St. 1 | 10 | 2 | ✓ | ✓ | 50s | 1.25s | - | Verbirgt den Spieler 18 Sekunden lang vor den Augen der Feinde bis ein Treffer erfolgt oder eine andere Fähigkeit benutzt wird. Die Fähigkeit kann durch einen Rechtsklick auf ihr Buff-Icon abgebrochen werden. | |
Verstohlenheit St. 2 | 25 | 2 | ✓ | ✓ | 48s | 1s | - | Verbirgt den Spieler 20 Sekunden lang vor den Augen der Feinde bis ein Treffer erfolgt oder eine andere Fähigkeit benutzt wird. Die Fähigkeit kann durch einen Rechtsklick auf ihr Buff-Icon abgebrochen werden. | |
Verstohlenheit St. 3 | 40 | 2 | ✓ | ✓ | 46s | 0.75s | - | Verbirgt den Spieler 22 Sekunden lang vor den Augen der Feinde bis ein Treffer erfolgt oder eine andere Fähigkeit benutzt wird. Die Fähigkeit kann durch einen Rechtsklick auf ihr Buff-Icon abgebrochen werden. | |
Verstohlenheit St. 4 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 44s | 0.5s | - | Verbirgt den Spieler 24 Sekunden lang vor den Augen der Feinde bis ein Treffer erfolgt oder eine andere Fähigkeit benutzt wird. Die Fähigkeit kann durch einen Rechtsklick auf ihr Buff-Icon abgebrochen werden. | |
Geiststurm: Locken St. 1 | 13 | 5 | ✓ | ✓ | 18s | - | 11m | 60%-Chance, das Ziel heranzuziehen und 1 Sekunden lang folgen zu lassen. Bewegungsunfähige Charaktere und Monster sind immun. | |
Geiststurm: Locken St. 2 | 29 | 5 | ✓ | ✓ | 18s | - | 13m | 70%-Chance, das Ziel heranzuziehen und 2 Sekunden lang folgen zu lassen. Bewegungsunfähige Charaktere und Monster sind immun. | |
Geiststurm: Locken St. 3 | 76 | 5 | ✓ | ✓ | 18s | - | 15m | 80%-Chance, das Ziel heranzuziehen und 2 Sekunden lang folgen zu lassen. Bewegungsunfähige Charaktere und Monster sind immun. | |
Entkräftung St. 1 | 14 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Verursacht Grundschaden und reduziert 6 Sekunden lang die SP und MP des Ziels um 2%. Innerhalb von 5 Sekunden kann die nächste Combo-Fähigkeit eingesetzt werden. | |
Entkräftung St. 2 | 34 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Verursacht Grundschaden und reduziert 8 Sekunden lang die SP und MP des Ziels um 4%. Innerhalb von 5 Sekunden kann die nächste Combo-Fähigkeit eingesetzt werden. | |
Entkräftung St. 3 | 54 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Verursacht Grundschaden und reduziert 10 Sekunden lang die SP und MP des Ziels um 6%. Innerhalb von 5 Sekunden kann die nächste Combo-Fähigkeit eingesetzt werden. | |
Entkräftung St. 4 | 74 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Verursacht Grundschaden und reduziert 12 Sekunden lang die SP und MP des Ziels um 8%. Innerhalb von 5 Sekunden kann die nächste Combo-Fähigkeit eingesetzt werden. | |
Schattenschlag St. 1 | 14 | 5 | ✓ | ✓ | 6s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" voraus. Ziel erleidet zusätzlich 495 Schaden. | |
Schattenschlag St. 2 | 29 | 5 | ✓ | ✓ | 6s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" voraus. Ziel erleidet zusätzlich 1008 Schaden. | |
Schattenschlag St. 3 | 44 | 5 | ✓ | ✓ | 6s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" voraus. Ziel erleidet zusätzlich 1783 Schaden. | |
Schattenschlag St. 4 | 59 | 5 | ✓ | ✓ | 6s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" voraus. Ziel erleidet zusätzlich 2891 Schaden. | |
Schattenschlag St. 5 | 74 | 5 | ✓ | ✓ | 6s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" voraus. Ziel erleidet zusätzlich 6719 Schaden. | |
Gemetzel St. 1 | 15 | 4 | X | ✓ | 5s | - | 1m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Entkräftung" eingesetzt werden kann. Greift alle Gegner im Umkreis von 2m um das Ziel an und verursacht Schaden in Höhe von 482% ihrer derzeitigen LP. | |
Gemetzel St. 2 | 35 | 4 | X | ✓ | 5s | - | 1m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Entkräftung" eingesetzt werden kann. Greift alle Gegner im Umkreis von 3m um das Ziel an und verursacht Schaden in Höhe von 1097% ihrer derzeitigen LP. | |
Gemetzel St. 3 | 55 | 4 | X | ✓ | 5s | - | 1m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Entkräftung" eingesetzt werden kann. Greift alle Gegner im Umkreis von 4m um das Ziel an und verursacht Schaden in Höhe von 2143% ihrer derzeitigen LP. | |
Gemetzel St. 4 | 75 | 4 | X | ✓ | 5s | - | 1m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung von "Entkräftung" eingesetzt werden kann. Greift alle Gegner im Umkreis von 5m um das Ziel an und verursacht Schaden in Höhe von 5951% ihrer derzeitigen LP. | |
Schattenhypnose St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 75s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" vorraus. Versetz Ziel 10 Sekunden lang in Schlaf. Der Schlafende erwacht, wenn er angegriffen wird. | |
Schattenhypnose St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 65s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" vorraus. Versetz Ziel 11 Sekunden lang in Schlaf. Der Schlafende erwacht, wenn er angegriffen wird. | |
Schattenhypnose St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 60s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" vorraus. Versetz Ziel 12 Sekunden lang in Schlaf. Der Schlafende erwacht, wenn er angegriffen wird. | |
Schattenhypnose St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 55s | - | 2m | Angriff setzt "Verstohlenheit" vorraus. Versetz Ziel 13 Sekunden lang in Schlaf. Der Schlafende erwacht, wenn er angegriffen wird. | |
Tödliche Berührung St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 75s | - | 1m | 100%-Chance, bei Feinden 65 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Tödliche Berührung St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 65s | - | 1m | 100%-Chance, bei Feinden 70 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Tödliche Berührung St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 60s | - | 1m | 100%-Chance, bei Feinden 75 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Tödliche Berührung St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 55s | - | 1m | 100%-Chance, bei Feinden 80 zusätzlichen Schaden zu verursachen. Einige Monster sind immun. | |
Unglück St. 1 | 15 | 12 | ✓ | ✓ | 75s | - | 18m | 100%-Chance, das Ziel ins Unglück zu stürzen. Reduziert GES und GLÜ 25 Sekunden lang um 166. | |
Unglück St. 2 | 30 | 12 | ✓ | ✓ | 65s | - | 20m | 100%-Chance, das Ziel ins Unglück zu stürzen. Reduziert GES und GLÜ 30 Sekunden lang um 305. | |
Unglück St. 3 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 60s | - | 22m | 100%-Chance, das Ziel ins Unglück zu stürzen. Reduziert GES und GLÜ 35 Sekunden lang um 744. | |
Unglück St. 4 | 80 | 12 | ✓ | ✓ | 55s | - | 24m | 100%-Chance, das Ziel ins Unglück zu stürzen. Reduziert GES und GLÜ 40 Sekunden lang um 1379. | |
Giftstoss St. 1 | 16 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung " Entkräftung" eingesetzt werden kann. Vergiftet das Ziel und reduziert seine LP über einen zeitraum von 7 Sekunden um 1%. Die Abklingzeit beträgt 5. | |
Giftstoss St. 2 | 36 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung " Entkräftung" eingesetzt werden kann. Vergiftet das Ziel und reduziert seine LP über einen zeitraum von 9 Sekunden um 2%. Die Abklingzeit beträgt 5. | |
Giftstoss St. 3 | 56 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung " Entkräftung" eingesetzt werden kann. Vergiftet das Ziel und reduziert seine LP über einen zeitraum von 11 Sekunden um 3%. Die Abklingzeit beträgt 5. | |
Giftstoss St. 4 | 76 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | - | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung " Entkräftung" eingesetzt werden kann. Vergiftet das Ziel und reduziert seine LP über einen zeitraum von 13 Sekunden um 4%. Die Abklingzeit beträgt 5. | |
Schauerlicher Stoss St. 1 | 17 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung "Giftstoss" eingesetzt werden kann. Ein schauerlicher Angriff, der die Abwehr des gegners ignoriert und Schaden in Höhe von 554 verursacht. | |
Schauerlicher Stoss St. 2 | 37 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung "Giftstoss" eingesetzt werden kann. Ein schauerlicher Angriff, der die Abwehr des gegners ignoriert und Schaden in Höhe von 1317 verursacht. | |
Schauerlicher Stoss St. 3 | 57 | 4 | ✓ | ✓ | 5s | - | 2m | Combo-Angriff, der nur nach der Anwendung "Giftstoss" eingesetzt werden kann. Ein schauerlicher Angriff, der die Abwehr des gegners ignoriert und Schaden in Höhe von 2573 verursacht. | |
