Aqui poderá pesquisar todos os acessórios disponíveis no jogo!!
Icon | Nome: | lv. | Stats / | hp/mp/sp | Vel.mov | Vel.atak | slots: | clas. | trocavel? | onde dropa? | descrição | Rec. max |
Amuleto Natalino | 1 | 20 em todos | — | — | — | 3 | Todas | Sim | AP / Quest | Um Amuleto Natalino limitado. | 40/20 | |
Amuleto Sônico Natalino | 1 | — | — | 1 | — | 0 | Todas | Não | Ilha | Item de Evento de Natal.Aumenta velocidade de movimento em um nível | — | |
Anel de Beta | 1 | 1 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Não | — | Anel de Beta Aberto.Ajuda a testar o jogo. | — | |
Anel de Cobre | 1 | 3 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel Nossos laços nunca serão quebrados! Um símbolo para o novo amor. |
— | ||
Anel do Papai Noel Lv.1 | 1 | — | 300 HP | — | — | 0 | Todas | Sim | Um anel exclusivo direto do próprio bom velhinho! | — | ||
Anel do Papai Noel Lv.2 | 1 | — | 500 HP | — | — | 0 | Todas | Sim | Um anel exclusivo direto do próprio bom velhinho! | — | ||
Anel Natalino | 1 | 15 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | AP / Quest | Edição Limitada – Anel de natal | 20/10 | |
Anel Natalino | 1 | 15 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | AP / Quest | Um Anel Natalino limitado. | 20/10 | |
Anel Relâmpago | 1 | — | — | — | 6 | 0 | Todas | Sim | indisponivel | Anel mágico que aumenta sua velocidade de ataque.Muito poderoso. | — | |
Anel Veloz Natalino | 1 | — | — | — | 1 | 0 | Todas | Sim | AP / evento | Item de Evento de Natal.Aumenta velocidade de ataque em um nível | — | |
Bracelete Natalino | 1 | 10 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | No site atravé de AP | Edição Limitada – Bracelete de natal | 20/10 | |
Bracelete Natalino | 1 | 10 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | AP / Quest | Um Bracelete Natalino limitado. | 20/10 | |
Colar de Cobre | 1 | — | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Colar Deixe-me perto de seu coração! Um símbolo para o novo amor. |
4 | ||
Colar Natalino | 1 | 20 em todos | — | — | — | 3 | Todas | Sim | AP / Evento | Edição Limitada – Colar de natal | 40/20 | |
Pulseira de Cobre | 1 | 3 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete Revele seus verdadeiros sentimentos para mim! Um símbolo para o novo amor. |
— | ||
Amuleto da Fortuna Lv2 | 24 | 6 LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a precisão de hit crítico do personagem.Aumenta LUC. | — | ||
Anel de Forja Lv1 | 10 | 3 STR | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Compra em NPC | Anel que aumenta STR, afetando a força de ataque físico do usuário. | — | |
Anel Místico Lv1 | 10 | 3 INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Compra em NPC | Esse anel aumenta o INT que afeta o poder de ataque mágico do personagem. | — | |
Amuleto da Fortuna Lv1 | 14 | 4 LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Compra em NPC | Amuleto que afeta a precisão de hit crítico do personagem.Aumenta LUC. | — | |
Amuleto Sagaz Lv1 | 14 | 4 DEX | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Compra em NPC | Amuleto que afeta a capacidade evasiva do ataque físico do personagem.Aumenta DEX . | — | |
Anel das Trevas | 15 | 2 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Preenchido pelos Poderes das Trevas, este anel vai ajudá-lo a derrotar seus inimigo. | 8/4 | ||
Anel de Prata | 15 | 5 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel Nossos laços nunca serão quebrados! Um símbolo para a pureza da lua. |
— | ||
Bracelete das Trevas | 15 | 2 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Preenchido pelos Poderes das Trevas, esta pulseira irá ajudá-lo a derrotar seus inimigos. | 8/4 | ||
Colar das Trevas | 15 | 2 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Preenchido pelos Poderes das Trevas, esse colar vai ajudá-lo a derrotar seus inimigos. | 8/4 | ||
Colar de Prata | 15 | — | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Colar Deixe-me perto de seu coração! Um símbolo para a pureza da lua. |
6 | ||
Poderoso Anel das Trevas | 15 | 3 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Envolvido em magia negra, este anel vai ajudar você a ganhar glória nos campos de batalha. | 8/4 | ||
Poderoso Bracelete das Trevas | 15 | 3 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Envolto em magia negra, esta pulseira irá ajudar você a ganhar glória nos campos de batalha. | 8/4 | ||
Poderoso Colar das Trevas | 15 | 3 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Envolto em magia negra, este colar vai ajudar você a ganhar glória nos campos de batalha. | 8/4 | ||
Pulseira de Prata | 15 | 5 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete Revele seus verdadeiros sentimentos para mim! Um símbolo para a pureza da lua. |
— | ||
Anel de Ouro | 16 | 6 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Anel Nossos laços nunca serão quebrados! Um símbolo para a nova alvorada. |
— | ||
Anel Rápido (NT) | 16 | — | — | — | 1 | 0 | Todas | Não | Anel mágico que aumenta sua velocidade de ataque.Muito poderoso.<Não Trocável> | — | ||
Colar de Ouro | 16 | — | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Colar Deixe-me perto de seu coração! Um símbolo para a nova alvorada. |
10 | ||
Pulseira de Ouro | 16 | 6 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Bracelete Revele seus verdadeiros sentimentos para mim! Um símbolo para a nova alvorada. |
— | ||
Bracelete Cavereto | 18 | 6 REC | — | — | — | 0 | Todas | Não | Bracelete de resolução de preparação para a guerra.Tem Cavereto Elementalium inscrito no Bracelete.<Item Limitado> | — | ||
Bracelete Sábio Lv1 | 18 | 5 WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta WIS do usuário e afeta o poder mágico de defesa. | — | ||
Bracelete Segura Lv1 | 18 | 5 REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta o REC do personagem.Afeta a defesa. | — | ||
Anel Congênito Duplo Lv1 | 20 | 3 STR / 3 INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel gêmeo aumenta o INT e STR do personagem. | — | ||
Anel de Forja Lv2 | 20 | 5 STR | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel que aumenta STR, afetando a força de ataque físico do usuário. | — | ||
Anel Místico Lv2 | 20 | 5 INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel aumenta o INT que afeta o poder de ataque mágico do personagem. | — | ||
Anel da Alta Classe | 22 | 6 em todos | 6 em todos | — | — | 2 | Todas | Sim | AP | Esse anel de alta classe contém o sangue de 2 uniões, no qual abre as portas para mais possibilidades. | — | |
Anel da Deusa | 22 | 6 em todos | 6 em todos | — | — | 6 | Todas | Sim | AP | Este anel de Alta Qualidade contém poderes mágicos com 6 slots livres. | — | |
Anel de Categoria Alta | 22 | 6 em todos | 6 em todos | — | — | 3 | Todas | Sim | AP | Esse anel de alta classe contém o sangue de 3 uniões, no qual abre as portas para mais possibilidades. | — | |
Anel de Pedregulho Mágico | 22 | 4 em todos | 4 em todos | — | — | 2 | Todas | Sim | AP | Esse anel contém grandes poderes, pois essa pedra tão pequena pode desviar o curso de um rio.(Limitação) | — | |
Anel do Temor (Atroz) | 22 | 6 em todos | 6 em todos | — | — | 4 | Todas | Sim | AP | Este anel de Alta Qualidade contém poderes mágicos com 4 slots livres. | — | |
Anel Lendário | 22 | 6 em todos | 6 em todos | — | — | 5 | Todas | Sim | AP | Este anel de Alta Qualidade contém poderes mágicos com 5 slots livres. | — | |
Bracelete Alta Classe | 22 | 5 em todos | 5 em todos | — | — | 2 | Todas | Sim | AP | Esse Bracelete é usado pelos nobres. | — | |
Bracelete Categoria Alta | 22 | 5 em todos | 5 em todos | — | — | 3 | Todas | Sim | AP | Um Bracelete de alta classe no qual prevê a possibilidade de uma situação sangrenta. | — | |
Bracelete Deusa | 22 | 5 em todos | 5 em todos | — | — | 6 | Todas | Sim | AP | Este bracelete contém poderes mágicos, com 6 slots adicionais para lapis. | — | |
Bracelete do Temor (Atroz) | 22 | 5 em todos | 5 em todos | — | — | 4 | Todas | Sim | AP | Este bracelete contém poderes mágicos, com 4 slots adicionais para lapis. | — | |
Bracelete Lendário | 22 | 5 em todos | 5 em todos | — | — | 5 | Todas | Sim | AP | Este bracelete contém poderes mágicos, com 5 slots adicionais para lapis. | — | |
Bracelete Melhor | 22 | 3 em todos | 3 em todos | — | — | 1 | Todas | Sim | AP | O Melhor Bracelete, usado pelo povo de Teos. | — | |
Colar Alta Classe | 22 | 9 em todos | 9 em todos | — | — | 2 | Todas | Sim | AP | Este Colar de alta classe contém o sangue de 2 uniões, no qual abre as portas para mais possibilidades. | — | |
Colar Classificação Alta | 22 | 9 em todos | 9 em todos | — | — | 3 | Todas | Sim | AP | Este Colar de alta classe contém o sangue de 3 uniões, no qual abre as portas para mais possibilidades. | — | |
Colar da Deusa | 22 | 9 em todos | 9 em todos | — | — | 6 | Todas | Sim | AP | Este Colar mágico é muito poderoso e tem 6 slots vazios. | — | |
Colar de Pedregulho Mágico | 22 | 7 em todos | 7 em todos | — | — | 2 | Todas | Sim | AP | O colar especial de pedrinhas da Maga.<Limitado> | — | |
Colar do Temor (Atroz) | 22 | 9 em todos | 9 em todos | — | — | 4 | Todas | Sim | AP | Este Colar mágico é muito poderoso e tem 4 slots vazios. | — | |
Colar Lendário | 22 | 9 em todos | 9 em todos | — | — | 5 | Todas | Sim | AP | Este Colar mágico é muito poderoso e tem 5 slots vazios. | — | |
Amuleto dee Tobin | 23 | 4LUC / 4INT | — | — | — | 0 | Dark’s | Nao | Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Amuleto Item usado por perquisadores de Espíritos diabólicos.Aumenta o INT, LUC e SP do personagem. | — | ||
Amuleto Doado Lv1 | 24 | 3DEX / 3LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de qualidade incrível que aumenta o DEX e LUC do personagem. | — | ||
Amuleto Sagaz Lv2 | 24 | 6 DEX | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a capacidade evasiva do ataque físico do personagem.Aumenta DEX | — | ||
Amuleto Axion Muralha Malígna | 25 | 4STR/4LUC/6DEX | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta STR, DEX e LUC. | — | ||
Amuleto Axion Muralha Malígna | 25 | 6STR/4DEX/4LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta STR, DEX e LUC. | — | ||
Amuleto Axion Muralha Malígna | 25 | 4STR/4DEX/6LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta STR, DEX e LUC. | — | ||
Amuleto da Maga Murarlha Malígna | 25 | 6INT/4REC/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de magia que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta REC, INT e WIS. | — | ||
Amuleto da Maga Murarlha Malígna | 25 | 6WIS/4REC/4INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de magia que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta REC, INT e WIS. | — | ||
Amuleto da Maga Murarlha Malígna | 25 | 6REC/4INT/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de magia que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta REC, INT e WIS. | — | ||
Amuleto de Busca para Caçadores | 25 | 7 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto dado a aos Caçadores extraordinários para encontrar os criminais mais buscados.Normal Modo ou maior. | — | ||
Amuleto de Gritos Incandescentes | 25 | 7 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto animador que está cheia de esperança e paixão. | — | ||
Amuleto Melhor | 25 | 7 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | Amuleto cheio de sinceridade.Normal Modo ou de maior categoria. | — | ||
Amuleto Vidente do Gelo | 25 | .Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2. | 0 | Todas | Não | Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Amuleto de grande poder, usado pela União da Fúria.Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2.<Item Limitado> <Não pode ser trocado> | — | |||||
Anel Axion | 25 | 4STR/4DEX/6REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta STR, REC e DEX . | — | ||
Anel Axion Muralha Malígna | 25 | 4STR/6DEX/4REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon de Trevas.Aumenta STR, REC e DEX . | — | ||
Anel Axion Muralha Malígna | 25 | 6STR/4DEX/4REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta STR, REC e DEX . | — | ||
Anel da Maga Muralha Malígna | 25 | 4LUC/6INT/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta INT, WIS e LUC. | — | ||
Anel da Maga Muralha Malígna | 25 | 6WIS/4LUC/4INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta INT, WIS e LUC. | — | ||
Anel da Maga Muralha Malígna | 25 | 6LUC/4INT/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel de combate que se encontra no Dungeon das Trevas.Aumenta INT, WIS e LUC. | — | ||
Anel de Compromisso | 25 | 3STR/ 3REC | — | — | — | 0 | Light’s | Sim | Item usado pela Aliança de Luz.Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Anel recebido de Drunkar.Anel que está possuído por uma suave memória que nunca irá desaparecer. | — | ||
Anel Melhor | 25 | 4 em todos | — | — | — | 2 | Todas | Sim | Anel de uma qualidade incrível feito com muito cuidado.<Item Limitado> Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo. | — | ||
Anel Presente | 25 | 3 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Anel presentiado com sinceridade.<Item Limitado> Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo. | — | ||
Anel Superior de Novato | 25 | 4 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Não | Anel Nível 1 usado por todas as classes. | — | ||
Bracelete Axion Muralha… | 25 | 4STR/4DEX/6INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que é encontrado no Dungeon malígno.Aumenta STR, INT e DEX . | — | ||
Bracelete Axion Muralha… | 25 | 6STR/4DEX/4INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que é encontrado no Dungeon malígno.Aumenta STR, INT e DEX . | — | ||
Bracelete Axion Muralha… | 25 | 6DEX/4STR/4INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete se encontra no o Dungeon malígno.Aumenta STR, INT e DEX . | — | ||
Bracelete de Maga Muralh… | 25 | 6REC/4WIS/4LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que é encontrado no Dungeon malígno.Aumenta REC, WIS e LUC. | — | ||
Bracelete de Maga Muralh… | 25 | 6WIS/4REC/4LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que é encontrado no Dungeon malígno.Aumenta REC, WIS e LUC. | — | ||
Bracelete de Maga Muralh… | 25 | 6LUC/4WIS/4REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que é encontrado no Dungeon malígno.Aumenta REC, WIS e LUC. | — | ||
Bracelete Superior de Novato | 25 | 4 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Não | Bracelete Nível 25 usado por todas as classes. | 30/15 | ||
Velho Salgueiro | 25 | Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2. | 0 | Todas | Não | Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Amuleto que tem um poder misterioso, usado pela Aliança da Luz.Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2.<Item Limitado> <Não pode ser trocado> | — | |||||
Anel Pronto | 28 | Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2. | 0 | Todas | Não | Anel que tem poder misterioso.Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 2.<Item Limitado> <Não pode ser trocado> Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo. | — | |||||
Bracelete Abençoado Duplo Lv1 | 28 | 4REC/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete Duplo que aumenta tanto o REC como o WIS. | — | ||
Bracelete Duplo Cavereto | 28 | 4REC/4WIS | — | — | — | 0 | Todas | Não | Bracelete de magia formulado para defender.Tem ‘Cavereto Elementalium’ inscrito no Bracelete.<Item Limitado> | — | ||
Bracelete Sábio Lv2 | 28 | 7 WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta WIS do usuário e afeta o poder mágico de defesa. | — | ||
Bracelete Segura Lv2 | 28 | 7 REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta o REC do personagem.Afeta a defesa. | — | ||
Amuleto Superior de Novato | 30 | 5 em todos | — | — | — | 0 | Todas | Não | Amuleto Nível 30 usado por todas as classes. | 26/13 | ||
Anel Congênito Duplo Lv2 | 30 | 4STR/4INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel gêmeo aumenta o INT e STR do personagem. | — | ||
Anel Coração do Dragão | 30 | 2 em todos | — | — | — | 0 | Dark’s | Sim | Item usado pela União da Fúria.Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Anel feito de um Coração de Dragão por Dragonbane e infundido com magia poderosa. | — | ||
Anel de Forja Lv3 | 30 | 7STR | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel que aumenta STR, afetando a força de ataque físico do usuário. | — | ||
Anel Elsian | 30 | 4REC/4WIS/4LUC | — | — | — | 0 | Dark’s | Sim | Item usado pela União da Fúria.Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Anel de poder misterioso, no qual está inscrito ‘Elsian. | — | ||
Anel Místico Lv3 | 30 | 7INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel aumenta o INT que afeta o poder de ataque mágico do personagem. | — | ||
Anel Radic | 30 | 3DEX/3LUC | — | — | — | 0 | Light’s | Sim | Item usado pela Aliança de Luz.Exige Modo Normal, Difícil ou Extremo.Anel que leva o nome de Radics, o Deus dos Minerais.Aumenta levemente o LUC e DEX do personagem. | — | ||
Anel de Platina | 31 | 8 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Anel Nossos laços nunca serão quebrados! Um símbolo de beleza perene. |
— | ||
Anel dia dos Namorados | 31 | 12 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | AP | Um anel comemorativo do Dia dos Namorados Apenas para personagens femininos! |
24/12/12/12/12/12 | |
Anel dia dos Namorados | 31 | 12 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | AP | Um anel comemorativo do Dia dos Namorados Apenas para personagens masculinos! |
24/12/12/12/12/12 | |
Anel do Papai Noel Lv.3 | 31 | — | 750HP | — | — | 0 | Todas | Sim | Um anel exclusivo direto do próprio bom velhinho! | 40/20 | ||
Anel do Papai Noel Lv.4 | 31 | — | 1000HP | — | — | 0 | Todas | Sim | Um anel exclusivo direto do próprio bom velhinho! | 60/30 | ||
Bracelete do Dia Branco | 31 | 10 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | AP | Um bracelete comemorativo do Dia Branco Apenas para personagens masculinos! |
20/10/10/10/10/10 | |
Bracelete do Dia Branco | 31 | 10 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | AP | Um bracelete comemorativo do Dia Branco Apenas para personagens femininos! |
20/10/10/10/10/10 | |
Colar de Platina | 31 | — | — | — | — | 2 | Todas | Sim | Colar Deixe-me perto de seu coração! Um símbolo de beleza perene. |
40/20 | ||
Pulseira de Platina | 31 | 8 em todos | — | — | — | 1 | Todas | Sim | Bracelete Revele seus verdadeiros sentimentos para mim! Um símbolo de beleza perene. |
— | ||
Amuleto da Fortuna Lv3 | 34 | 8LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a precisão de hit crítico do personagem.Aumenta LUC. | — | ||
Amuleto Doado Lv2 | 34 | 4DEX/4LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de qualidade incrível que aumenta o DEX e LUC do personagem. | — | ||
Amuleto Sagaz Lv3 | 34 | 8DEX | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a capacidade evasiva do ataque físico do personagem.Aumenta DEX . | — | ||
Bússola de Kuluny | 34 | 8LUC e aumenta o Força de defesa mágico por 20. | 0 | Light’s | Sim | Item usado pela Aliança da Luz.Amuleto que contém a bússola de Kuluny, um dos marinheiros de Barba Negra.Aumenta LUC para encorajar um céu mais claro, e aumenta o Força de defesa mágico por 20. | — | |||||
Absorbian | 35 | 4REC/4INT | 65MP | — | — | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Perdoe o pecado’.<Não pode ser trocado> | — | ||
Amuleto Artesanal Lv6 | 35 | 3 | Todas | |||||||||
Arpa Siren | 35 | 4REC/4INT | 65MP | — | — | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Escuta a voz de Deus, em sua doce melodia’.<Não pode ser trocado> | — | ||
Caveira do Medo | 35 | 4STR/4LUC/5Resistencia | — | — | — | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘O Medo pode criar uma forte defesa, mas não tema a sua força própria’.Aumenta a força de defesa mágica do personagem por 5.<Não pode ser trocado> | — | ||
Espinho do Espírito | 35 | 4INT/4WIS | 65HP | — | — | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Um Espírito reprimido clama seus poderes mágicos’.<Não pode ser trocado> | — | ||
Fogo Silencioso | 35 | 4STR/4REC e Aumenta o poder de ataque do personagem por 3. | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Silencie a tua fraqueza ‘.Aumenta o poder de ataque do personagem por 3.<Não pode ser trocado> | — | |||||
Lua Negra | 35 | 4INT/4WIS | 65HP | — | — | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Quando a Lua Negra aparecer, prepare-se para correr com toda a sua força’.<Não pode ser trocado> | — | ||
Nellafiado | 35 | 4STR/4DEX e Aumenta o poder de ataque Max de quem o usa por 2 | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘A fé sólida cura as feridas e abre camino ao futuro’.Aumenta o poder de ataque Max de quem o usa por 2.<Não pode ser trocado> | — | |||||
Olhos de Serpente | 35 | 4STR/4DEX e Aumenta o poder de ataque Max de quem o usa por 3 | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Seja frio como uma serpente’.Aumenta o poder de ataque Max do personagem por 3.<Não pode ser trocado> | — | |||||
Salvaguarda | 35 | 4STR/4LUC/5Resistencia | — | — | — | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Proteja-nos, pela dignidade’.<Não pode ser trocado> | — | ||
Tigre Negro | 35 | 4STR/4REC e Aumenta o poder de ataque do personagem por 3 | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Como um tigre que persegue a sua presa na noite’.Aumenta o poder de ataque do personagem por 3.<Não pode ser trocado> | — | |||||
Tormenta Assassina | 35 | 4STR/4DEX/6Def | — | — | — | 0 | Dark’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘O instinto de destruição é como uma tormenta descontrolada’.Aumenta a força de defesa física e de tiro do personagem por 6.<Não pode ser trocado> | — | ||
Tormenta Violenta | 35 | 4STR/4DEX/5Def. | — | — | — | 0 | Light’s | Não | Amuleto que está inscrito com a frase ‘Como uma tormenta violenta’.Aumenta o poder de ataque e de tiro por 5.<Não pode ser trocado> | — | ||
Bracelete Abençoado Duplo Lv2 | 38 | 5REC/5WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete Duplo que aumenta tanto o REC como o WIS. | — | ||
Bracelete Arciel | 38 | 3 em todos | — | — | — | 0 | Light’s | Sim | Item usado pela Aliança da Luz.Bracelete com o nome de Arciel, o herói Élfico.Aumenta cada stat do personagem. | — | ||
Bracelete da Dignidade | 38 | 2 em todos | 300HP/200SP/100MP | — | — | 0 | Dark’s | Não | Bracelete inscrito com a frase ‘Orgulho de ser Nordein’, que foi um presente de Zbonoc. | — | ||
Bracelete Fina | 38 | 2 em todos | 100HP/200SP/300MP | — | — | 0 | Dark’s | Não | Bracelete de uma Mulher desconhecida inscrito com a frase ‘Meu amor, …’, e o resto se apagou. | — | ||
Bracelete Sábio Lv3 | 38 | 9WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta WIS do usuário e afeta o poder mágico de defesa. | — | ||
Bracelete Segura Lv3 | 38 | 9REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta o REC do personagem.Afeta a defesa. | — | ||
Amuleto Mistral | 40 | 6STR/6WIS | — | — | — | 0 | Light’s | Sim | Item usado pela Aliança da Luz.Amuleto com o poder da fé.Aumenta levemente o WIS e STR do personagem. | — | ||
Anel cavereto Duplo | 40 | 5REC/5WIS | 75HP | — | — | 0 | Todas | Não | “Anel de poder mágico desenhado para defender e com inscrição: cavereto Elementalium.”” <Item Limitado>” | — | ||
Anel Congênito Duplo Lv3 | 40 | 5STR/5INT | — | — | — | 0 | Todas | Não | Esse anel gêmeo aumenta o INT e STR do personagem. | — | ||
Anel de Forja Lv4 | 40 | 9STR | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel que aumenta STR, afetando a força de ataque físico do usuário. | — | ||
Anel de Pureza | 40 | 5REC/5WIS | — | — | — | 0 | Dark’s | Não | Anel com desenho elaborado, feito a mão por Telemon. | — | ||
Anel Místico Lv4 | 40 | 9INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel aumenta o INT que afeta o poder de ataque mágico do personagem. | — | ||
Bracelete Heliotrope | 42 | 6DEX/6WIS/6LUC | — | — | — | 0 | Light’s | Não | Bracelete de gratidão dado por Estela.Está inscrito com a frase ‘Eternidade do amor verdadeiro’. | — | ||
Bracelete Sinseal | 42 | 6STR/6REC/6LUC | — | — | — | 0 | Light’s | Não | Bracelete de Beluto dado como um prêmio ao completar um pedido.Está inscrito com a frase ‘Boa Sorte aos que são leais’. | — | ||
Amuleto da Fortuna Lv4 | 44 | 10LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a precisão de hit crítico do personagem.Aumenta LUC. | — | ||
Amuleto Doado Lv3 | 44 | 5DEX/5LUC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto de qualidade incrível que aumenta o DEX e LUC do personagem. | — | ||
Amuleto Sagaz Lv4 | 44 | 10DEX | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Amuleto que afeta a capacidade evasiva do ataque físico do personagem.Aumenta DEX . | — | ||
Anel Último | 46 | .Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 4 | 0 | Todas | Não | Anel que passa o sentimento de uma força poderosa.Aumenta o poder de ataque e o poder de ataque Max do personagem por 4.<Item Limitado> <Não pode ser trocado> | — | |||||
Bracelete Abençoado Duplo Lv3 | 48 | 6REC/6WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete Duplo que aumenta tanto o REC como o WIS | — | ||
Bracelete Sábio Lv4 | 48 | 11WIS | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta WIS do usuário e afeta o poder mágico de defesa. | — | ||
Bracelete Segura Lv4 | 48 | 11REC | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Bracelete que aumenta o REC do personagem.Afeta a defesa. | — | ||
Amuelto Cavereto | 50 | 5STR/6DEX/5REC/6LUC/5INT/6WIS | — | — | — | 0 | Todas | Não | Amuleto de declaração de guerra.tem Cavereto Elementalium inscrito no amuleto.<Item Limitado> | — | ||
Anel Congênito Duplo Lv4 | 50 | 6STR/6INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel gêmeo aumenta o INT e STR do personagem. | — | ||
Anel de Forja Lv5 | 50 | 12STR | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Anel que aumenta STR, afetando a força de ataque físico do usuário. | — | ||
Anel Místico Lv5 | 50 | 12INT | — | — | — | 0 | Todas | Sim | Esse anel aumenta o INT que afeta o poder de ataque mágico do personagem. | — | ||
Anel da Humanidade | 51 | 5STR/5DEX/5REC/9LUC/5INT/5WIS | — | — | — | 1 | Light’s | Não | Anel presentiado por um explorador. | — | ||
Anel da Justiça | 51 | 15Def./4STR/7DEX/4REC/4LUC/4INT/4WIS | 1 | Light’s | Não | O Anel da Justiça foi passado de geração em geração.Só pode ser usado pela Aliança.<Não trocável> | — | |||||
