| Name | lvl | Sitze | Rasse | |
|---|---|---|---|---|
| Ruf des Silberhorns | 1 | 1 | Mensch | ![]() |
| Ruf des roten Löwen | 1 | 1 | Elf | ![]() |
| Ruf des blauen Drachen | 1 | 1 | Nordein | ![]() |
| Ruf des Schattenwolfs | 1 | 1 | Vail | ![]() |
| Licht-Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Zorn-Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Blaues Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Schwarzes Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Orangenes Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Elegantes Surfbrett | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Nimbus | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Kumulus | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Weihnachtsziege | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Blaufant | 50 | 2 | alle | ![]() |
| Crazy Boy | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Crazy Girl | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Flammender Stern | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Himmelstänzer | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Sternenexplosion | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Rosa Perle | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Lametta | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Schlachtross | 1 | 1 | alle | ![]() |
| Halloween-Nimbus | 1 | 1 | alle | ![]() |






















