Schmuck – Event Helme Überischt
Halsketten
Level | Attribute | Ausführung | Fundort | Reko Boni | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Halskette des Geschicks lvl 1 GES +4 | Normal | NPC 14er Halskette-Quest (Zorn) | 0 | |
14 | Arglistige Halskette lvl 1 GLÜ +4 | Normal | NPC 14er Halskette-Quest (Licht | Zorn) | 0 | |
15 | Aeria-Halskette alle Attr +2, alle Attr +3 | Spezial: 1 Slot | NPC | 0 | |
15 | Weihnachtsamulett alle Attr +5 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Teddybär Halskette alle Attr +4 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Erstklassige Halskette LP +9, AP +9, MP +9 alle Attr +9 | Spezial: 3 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Schreckenshalskette LP +9, AP +9, MP +9 alle Attr +9 | Spezial: 4 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Ahnenhalskette LP +9, AP +9, MP +9 alle Attr +9 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Göttinhalskette LP +9, AP +9, MP +9 alle Attr +9 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
23 | Bösartige Halskette AP +65, INT +4, GLÜ +4 | Normal (nur Bund des Zorns) (nicht handelbar) | 23er Halskette-Quest (Zorn) | 0 | |
24 | Arglistige Halskette lvl 2 GLÜ +6 | Normal | NPC | 0 | |
24 | Halskette des Geschicks lvl 2 GES +6 | Normal | NPC | 0 | |
24 | Stiftungshalskette lvl 1 GES +3, GLÜ +3 | Normal | NPC | 0 | |
25 | Halskette der Innigkeit alle Attr +7 | Spezial: 2 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
25 | Schattenkrafthalskette STR +4, GES +4, GLÜ +4 STR +2, GES +2, GLÜ +2 | Normal | >3-Tage-Bosse (Willieoseu, Keuraijen) | 0 | |
25 | Schattengeisthalskette ABW +4, INT +4, WEI +4 ABW +2, INT +2, WEI +2 | Normal | 3-Tage-Bosse (Willieoseu, Keuraijen) | 0 | |
30 | Einsteiger-Erstklassige-Kette alle Attr +5 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | 0 | |
34 | Kompass von Kuluny mDef +20, GLÜ +8 | Normal (nur Allianz des Lichts) | Piraten-Quest (Licht) | 0 | |
34 | Halskette des Geschicks lvl 3 GES +8 | Normal | NPC | 0 | |
34 | Arglistige Halskette lvl 3 GLÜ +8 | Normal | NPC | 0 | |
34 | Stiftungshalskette lvl 2 GES +4, GLÜ +4 | Normal | NPC | 0 | |
35 | Halskette der Sturmböe p-Def +5, STR +4, GES +4 | Normal (nur Kämpfer) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Halskette der Lebensretter m-Def +5, STR +4, GLÜ +4 | Normal (nur Verteidiger) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Absorbian Halskette MP +65, INT +4, ABW +4 | Normal (nur Priester) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Sonnenfinsternishalskette LP +65, INT +4, WEI +4 | Normal (nur Magier) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Shrapnellhalskette MaxAngr +2, STR +4, GES +4 | Normal (nur Bogenschütze) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Halskette der Totenstille Angr +3, STR +4, ABW +4 | Normal (nur Waldläufer) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Licht) | 0 | |
35 | Halskette des Killersturms p-Def +6, STR +4, GES +4 | Normal (nur Krieger) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
35 | Halskette der Todesangst m-Def +5, STR +4, GLÜ +4 | Normal (nur Wächter) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
35 | Halskette des Gottesklangs MP +65, INT +4, ABW +4 | Normal (nur Orakel) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
35 | Geisterdornhalskette LP +65, INT +4, WEI +4 | Normal (nur Heide) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
35 | Schlangenaugenhalskette MaxAngr +3, STR +4, GES +4 | Normal (nur Jäger) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
35 | Schattentigerhalskette Angr +3, STR +4, ABW +4 | Normal (nur Attentäter) (nicht handelbar) | 35er Epic-Quest (Zorn) | 0 | |
40 | Mistral Halskette STR +6, WEI +6 | Normal (nur Allianz des Lichts) | 40er Halskette-Quest (Licht) | 0 | |
44 | Halskette des Geschicks lvl 4 GES +10 | Normal | NPC 44er Halskette-Quest (Licht) | 0 | |
44 | Arglistige Halskette lvl 4 GLÜ +10 | Normal | NPC44er Halskette-Quest (Licht) | 0 | |
44 | Stiftungshalskette lvl 3 GES +5, GLÜ +5 | Normal | NPC | 0 | |
54 | Anbeter Halskette | Spezial: 2 Slots | NPC (Glimmsande) | 0 | |
54 | Heldenhaftes Amulett | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
54 | Halskette des Geschicks lvl 5 GES +13 | Normal | NPC (Glimmsande) | 0 | |
54 | Arglistige Halskette lvl 5 GLÜ +13 | Normal | NPC (Glimmsande) | 0 | |
54 | Stiftungshalskette lvl 4 GES +6, GLÜ +6 | Normal | NPC (Glimmsande) | 0 | |
55 | Halskette des Willens STR +9, ABW +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Herzschlaghalskette STR +9, GES +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Sternschnuppenhalskette GES +9, GLÜ +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Halskette der Besonnenheit INT +9, WEI +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
58 | Edle Halskette | Spezial: 1 Slot | Adellia, Adeurian | 0 | |
59 | Anbeter Arglistige Halskette GLÜ +5 | Spezial: 2 Slots | NPC (Glimmsande) | 0 | |
59 | Anbeter Halskette des Geschicks GES +5 | Spezial: 2 Slots | NPC (Glimmsande) | 0 | |
59 | Heldenhaftes Amulett des Geschicks GES +7 | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
59 | Heldenhaftes Amulett des Glücks GLÜ +7 | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
59 | Oblivion Flinkheitsamulett Lauftempo +1 | Normal | Oblivion Insula (Forni, Fettis, Clavi) | 0 | |
65 | Gesundheitshalskette lvl 1 LP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Manahalskette lvl 1 MP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Ausdauerhalskette lvl 1 AP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Gesundheitshalskette lvl 2 LP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Manahalskette lvl 2 MP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Ausdauerhalskette lvl 2 AP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Krafthalskette lvl 6 STR +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Sicherheitshalskette lvl 6 ABW +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Denkerhalskette lvl 6 INT +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Halskette der Weisheit lvl 6 WEI +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Arglistige Halskette lvl 6 GES +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Glückshalskette lvl 6 GLÜ +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Regnum Halskette | Spezial: 3 Slots (rekonstruierbar) | Regnum Kolonien | 60 / 30 / 30 / 30 | |
72 | Eisenamulett des Kämpfers ABW +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Champion-Set (Kämpfer) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Verteidigers GES +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Würde-Set (Verteidiger) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Priesters GES +12, GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Templer-Set (Priester) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Magus GES +12, GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Zauberer-Set (Magier) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Bogenschützen WEI +12 | Spezial: 3 Slots Scharfschützen-Set (Bogenschützen) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Waldläufers ABW +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Ebenenschreiter-Set (Waldläufer) | Arcanus Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Kriegers ABW +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Myrmidonen-Set (Krieger) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Wächters GES +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Stärke-Set (Wächter) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Orakels GES +12, GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Propheten-Set (Orakel) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Heiden GES +12, GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Häretiker-Set (Heide) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Jägers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Raubtier-Set (Jäger) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
72 | Eisenamulett des Attentäters ABW +12, WEI +12 | Spezial: 3 Slots Mörder-Set (Attentäter) | Hypnose Ruinen | 64 / 32 / 32 / 32 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif STR +40, GES +40, ABW +40 | Spezial: 3 Slots (Kämpfer, Verteidiger, Krieger, Wächter) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif ABW +40, INT +40, WEI +40 | Spezial: 3 Slots (Priester, Magus, Orakel, Heide) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif GES +40, ABW +40, GLÜ +40 | Spezial: 3 Slots (Waldläufer, Bogenschütze, Attentäter, Jäger) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
79 | Amulett des Champions ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Imperial-Set (Kämpfer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Wachpostens GES +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Königliches-Set (Verteidiger) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Templers GES +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Göttliches-Set (Priester) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Zauberers GES +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Empyreanisches-Set (Magier) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Scharfschützen ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Jumong-Set (Bogenschütze) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Ebenenschreiters ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Sterne-Set (Waldläufer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
79 | Amulett des Myrmidonen ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Kriegsfürsten-Set (Krieger) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
79 | Amulett des Wächters GES +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Gruftwache-Set (Wächter) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
79 | Amulett des Propheten GES +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Verdammnisherold-Set (Orakel) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
79 | Amulett des Häretikers GES +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Schemen-Set (Heide) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
79 | Amulett des Raubtiers ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Pirscher-Set (Jäger) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
79 | Amulett des Mörders ABW +32, WEI +32 | Spezial: 4 Slots Kriton-Set (Attentäter) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
80 | Goldamulett des Kämpfers ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Kämpfer) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Verteidigers GES +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Verteidiger) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Priesters GES +40, GLÜ +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Priester) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Magiers GES +40, GLÜ +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Magier) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Bogenschützen ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Bogenschütze) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Waldläufers ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Waldläufer) | Stille-Set-Quest (Licht) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Kriegers ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Krieger) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Wächters GES +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Wächter) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Orakels GES +40, GLÜ +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Orakel) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Heiden GES +40, GLÜ +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Heide) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Jägers ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Jäger) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 | |
80 | Goldamulett des Attentäters ABW +40, WEI +40 | Spezial: 4 Slots Set der Stille (Attentäter) | Stille-Set-Quest (Zorn) | 80 / 40 / 40 / 40 |
↑ Top
Armreife
Level | Attribute | Ausführung | Fundort | Reko Boni | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Aeria-Armreif alle Attr +2 / alle Attr +3 | Spezial: 1 Slot | NPC | 0 | |
15 | Weihnachtsarmreif alle Attr +5 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | 0 | |
18 | Armreif der Weisheit lvl 1 WEI +5 | Normal | NPC | 0 | |
18 | Armreif der Schonung lvl 1 ABW +5 | Normal | NPC | 0 | |
22 | Armreif der Besten LP +3, AP +3, MP +3 alle Attr +3 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Armreif der Edelleute LP +5 AP +5 MP +5 alle Attr +5 | Spezial: 2 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Armreif der Oberen LP +5 AP +5 MP +5 alle Attr +5 | Spezial: 3 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Schreckensarmreif LP +5 AP +5 MP +5 alle Attr +5 | Spezial: 4 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Ahnenarmreif LP +5, AP +5, MP +5 alle Attr +5 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
22 | Göttinarmreif LP +5, AP +5, MP +5 alle Attr +5 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | 0 | |
25 | Einsteiger-Erstklassiger-Armreif alle Attr +4 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | 0 | |
25 | Armreif des Schattengeistes ABW +4, WEI +4, GLÜ +4 ABW +2, WEI +2, GLÜ +2 | Normal | 3-Tage-Bosse (Willieoseu, Keuraijen) | 0 | |
25 | Armreif der Schattenkraft STR +4, GES +4, INT +4 STR +2, GES +2, INT +2 | Normal | 3-Tage-Bosse (Willieoseu, Keuraijen) | 0 | |
28 | Armreif der Weisheit lvl 2 WEI +7 | Normal | NPC | 0 | |
28 | Armreif der Schonung lvl 2 ABW +7 | Normal | NPC | 0 | |
28 | Armreif der Erhaltung lvl 1 ABW +4, WEI +4 | Normal | NPC | 0 | |
31 | Valentins Armreif | Spezial: 2 Slots (rekonstruierbar) (Geschlechts gebunden) | Itemmall / Event | 20 / 10 / 10 / 10 | |
38 | Armreif von Arciel alle Attr +3 | Normal (nur Allianz des Lichts) | 38er Armreif-Quest (Licht) | 0 | |
38 | Armreif der Würde LP +300, MP +200, AP +100 alle Attr +2 | Normal (nicht handelbar) (nur Bund des Zorns) | 38er Armreif-Quest (Zorn) | 0 | |
38 | Feiner Armreif LP +100, MP +200, AP +300 alle Attr +2 | Normal (nicht handelbar) (nur Bund des Zorns) | 38er Armreif-Quest (Zorn) | 0 | |
38 | Armreif der Weisheit lvl 3 WEI +9 | Normal | NPC | 0 | |
38 | Armreif der Schonung lvl 3 ABW +9 | Normal | NPC | 0 | |
38 | Armreif der Erhaltung lvl 2 ABW +5, WEI +5 | Normal | NPC | 0 | |
42 | Sinseal Armreif STR +6, ABW +6, GLÜ +6 | Normal (nur Allianz des Lichts) | 42er Armreif-Quest (Licht) | 0 | |
42 | Heliotrope Armreif GES +6, WEI +6, GLÜ +6 | Normal (nur Allianz des Lichts) | 42er Armreif-Quest (Licht) | 0 | |
48 | Armreif der Weisheit lvl 4 WEI +11 | Normal | NPC 48er Armreif-Quest (Licht) | 0 | |
48 | Armreif der Schonung lvl 4 ABW +11 | Normal | NPC 48er Armreif-Quest (Licht) | 0 | |
48 | Armreif der Erhaltung lvl 3 ABW +6 WEI +6 | Normal | NPC | 0 | |
55 | Anbeter Armreif | Spezial: 2 Slots | NPC (Stable Erde) | 0 | |
55 | Helden Armreif | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
55 | Armreif des Willens STR +9, ABW +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Armreif des Adrenalin STR +9, GES +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Armreif der Sternschnuppe GES +9, GLÜ +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
55 | Armreif der Besonnenheit INT +9, WEI +9 | Normal | Adellia, Adeurian | 0 | |
58 | Edler Armreif | Spezial: 1 Slot | Adellia, Adeurian | 0 | |
58 | Armreif der Weisheit lvl 5 WEI +15 | Normal | NPC (Stable Erde) | 0 | |
58 | Armreif der Schonung lvl 5 ABW +15 | Normal | NPC (Stable Erde) | 0 | |
60 | Anbeter Armreif der Weisheit WEI +4 | Spezial: 2 Slots | NPC (Stable Erde) | 0 | |
60 | Anbeter Armreif der Schonung ABW +4 | Spezial: 2 Slots | NPC (Stable Erde) | 0 | |
60 | Helden Armreif der Weisheit WEI +6 | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
60 | Helden Armreif der Schonung ABW +6 | Spezial: 3 Slots | Oblivion Insula | 0 | |
65 | Armreif der Gesundheit lvl 1 LP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif des Mana lvl 1 MP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Ausdauer lvl 1 AP +700 | Spezial: 2 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Gesundheit lvl 2 LP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif des Mana lvl 2 MP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Ausdauer lvl 2 AP +1500 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Stärke lvl 6 STR +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Schonung lvl 6 ABW +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Mystischer Armreif lvl 6 INT +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif der Weisheit lvl 6 WEI +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif des Schutzes lvl 6 GES +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Armreif des Glücks lvl 6 GLÜ +30 | Spezial: 3 Slots | Regnum Kolonien | 0 | |
65 | Regnum Armreif | Spezial: 3 Slots (rekonstruierbar) | Regnum Kolonien | 60 / 30 / 30 / 30 | |
71 | Eisenarmreif des Kämpfers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Champion-Set (Kämpfer) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Kämpfers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Champion-Set (Kämpfer) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Verteidigers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Würde-Set (Verteidiger) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Verteidigers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Würde-Set (Verteidiger) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Priesters GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Templer-Set (Priester) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Priesters GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Templer-Set (Priester) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Magus GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Zauberer-Set (Magier) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Magus GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Zauberer-Set (Magier) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Bogenschützen WEI +12 | Spezial: 3 Slots Scharfschützen-Set (Bogenschützen) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Bogenschützen WEI +12 | Spezial: 3 Slots Scharfschützen-Set (Bogenschützen) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Waldläufers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Ebenenschreiter-Set (Waldläufer) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Waldläufers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Ebenenschreiter-Set (Waldläufer) | Arcanus Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Kriegers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Myrmidonen-Set (Krieger) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Kriegers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Myrmidonen-Set (Krieger) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Wächters WEI +12 | Spezial: 3 Slots Stärke-Set (Wächter) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Wächters WEI +12 | Spezial: 3 Slots Stärke-Set (Wächter) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Orakels GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Propheten-Set (Orakel) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Orakels GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Propheten-Set (Orakel) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Heiden GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Häretiker-Set (Heide) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Heiden GLÜ +12 | Spezial: 3 Slots Häretiker-Set (Heide) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Jägers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Raubtier-Set (Jäger) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Jägers WEI +12 | Spezial: 3 Slots Raubtier-Set (Jäger) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Eisenarmreif des Attentäters WEI +12 | Spezial: 3 Slots Mörder-Set (Attentäter) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
71 | Kupferarmreif des Attentäters WEI +12 | Spezial: 4 Slots Mörder-Set (Attentäter) | Hypnose Ruinen | 62 / 31 / 31 / 31 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif STR +40, GES +40, ABW +40 | Spezial: 3 Slots (Kämpfer, Verteidiger, Krieger, Wächter) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif ABW +40, INT +40, WEI +40 | Spezial: 3 Slots (Priester, Magus, Orakel, Heide) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
75 | Perfekter-Novizenarmreif GES +40, ABW +40, GLÜ +40 | Spezial: 3 Slots (Waldläufer, Bogenschütze, Attentäter, Jäger) | Einsteiger-Paket lvl 75 | 0 | |
77 | Silberarmreif des Kämpfers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Imperiales-Set (Kämpfer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Verteidigers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Königliches-Set (Verteidiger) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Priesters WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Göttliches-Set (Priester) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Magus WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Empyreanisches-Set (Magier) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Bogenschützen WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Jumong-Set (Bogenschütze) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Waldläufers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Sterne-Set (Waldläufer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Kriegers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Kriegsfürsten-Set (Krieger) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Wächters WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Gruftwache-Set (Wächter) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Orakels WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Verdammnisherold-Set (Orakel) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Heiden WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Schemen-Set (Heide) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Jägers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Pirscher-Set (Jäger) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
77 | Silberarmreif des Attentäters WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Kriton-Set (Attentäter) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
78 | Armreif des Champions WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Imperiales-Set (Kämpfer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Wachpostens WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Königliches-Set (Verteidiger) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Templers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Göttliches-Set (Priester) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Zauberers WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Empyreanisches-Set (Magier) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Scharfschützen WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Jumong-Set (Bogenschütze) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Ebenenschreiters WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Sterne-Set (Waldläufer) | Doppel-Set-Quest (Licht) | 0 | |
78 | Armreif des Myrmidonen WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Kriegsfürsten-Set (Krieger) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
78 | Armreif des Wächters WEI +32, GLÜ +32 | Spezial: 4 Slots Gruftwache-Set (Wächter) | Doppel-Set-Quest (Zorn) | 0 | |
