Helme - Jäger / Attentäter
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelzhut | 1 1 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | |
1 | Aeria-Helm alle Attr +3 | 3 3 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | 1er Helm-Quest | |
1 | Grünlichthut | 0 0 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | |
15 | Haivehut | 1 1 | Spezial: 2 Slots | Zornwürfel Itemmall / Event |
|
15 | Helden Haivehut | 1 1 | Spezial: 3 Slots | Zornwürfel | |
15 | Kaiser-Tempohut LP +60, AP +40, MP +25 GES +5, GLÜ +4 | 6 4 | Spezial: 2 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Rasanzhut LP +60, AP +40, MP +25 GES +5, GLÜ +4 | 6 4 | Spezial: 2 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
30 | Terronhut | 1 1 | Spezial: 3 Slots | Itemmall / Event | |
30 | Terronhut LP +29, AP +21, MP +21 | 2 2 | Normal Helden - Ahnen | 30er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Ysilomhut LP+127, AP +100, MP +150 GLÜ +3 | 2 4 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteiger-Packet | |
37 | Ysilomhut | 1 1 | Spezial: 4 Slots | Itemmall / Event | |
37 | Ysilomhut LP +36, AP +25, MP +26 | 2 2 | Normal Helden - Göttin | 37er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
41 | Novizen-Tatoramhut LP+137, AP +100, MP +170 GLÜ +3 | 2 5 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteiger-Packet | |
44 | Tatoramhut | 2 2 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | |
44 | Tatoramhut LP +43, AP +30, MP +31 | 3 3 | Normal Helden - Göttin | 44er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
51 | Pythonhut | 2 2 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
51 | Pythonhut LP +47, AP +34, MP +34 | 4 4 | Normal Helden - Göttin | 51er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
51 | Novizen-Pythonhut LP+147, AP +100, MP +190 GLÜ +3 | 3 6 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteiger-Packet | |
55 | Ahnen / Göttin Teneranhut LP +50, AP +35, MP +36 GES +5, GLÜ +5 | 5 5 | Spezial: 5/6 Slots | Zornwürfel | |
57 | Teneranhut LP +50, AP +35, MP +36 STR +3, GES +1, GLÜ +3 | 5 5 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | |
61 | Kominatiohut LP +680, AP +800, MP +39 STR +20, GES +20, GLÜ +20 | 15 10 | Spezial: 6 Slots (HM+) | 61er Helm-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
66 | Deprimohut LP +900, AP +1200, MP +39 STR +30, GES +30, GLÜ +30 | 25 15 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Mystra-Rüstungskiste | |
70 | Kathrohut LP +1080, AP +1440 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 50 45 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Hut des Unheils LP +1185, AP +1720 STR +44, GES +44, GLÜ +44 | 55 48 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Ahnen / Göttin Schreckhut LP +1120, AP +1600 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 83 76 | Spezial: 5/6 Slots | Zornwürfel | |
71 | Helm des Raubtiers LP +1120, AP +1600 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 83 76 | Spezial: 6 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
71 | Helm des Mörders LP +1120, AP +1600 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 83 76 | Spezial: 6 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
77 | Helm des Pirschers LP +1384, AP +2080 STR +40, GES +40, GLÜ +45 | 128 112 | Spezial: 6 Slots Raubtier-Set (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
77 | Helm des Kriton LP +1384, AP +2080 STR +40, GES +45, GLÜ +40 | 128 112 | Spezial: 6 Slots Mörder-Set (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
80 | Glorienhelm des Raubtiers LP +1660, AP +2496 STR +44, GES +44, GLÜ +49 | 150 130 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
80 | Glorienmaske des Mörders LP +1660, AP +2496 STR +44, GES +49, GLÜ +44 | 150 130 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
80 | Prachthelm des Pirschers LP +1799, AP +2704 STR +48, GES +48, GLÜ +54 | 165 143 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
80 | Chthonische Prachtmaske LP +1799, AP +2704 STR +48, GES +54, GLÜ +48 | 165 143 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
80 | Jäger-Lichthelm LP +1951, AP +2933 STR 52, GES 52, GLÜ 59 | 181 157 | Spezial: 6 Slots Licht Set (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
80 | Attentäter-Lichthelm LP +1951, AP +2933 STR 52, GES 59, GLÜ 53 | 181 157 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Attentäter) | Itemmall / Event |
↑ Top
Brustpanzer - Jäger / Attentäter
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitsoberteil alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Pelzharnisch LP +20, AP +30, MP +33 GES +3 | 4 4 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
5 | Pelzweste LP +48, AP +27, MP +18 | 3 3 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu | |
7 | Einsteiger-Brutalharnisch LP +77, AP +74, MP +56 GES +4 | 6 6 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
11 | Flickenweste LP +89, AP +48, MP +33 | 4 4 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Haivenharnisch LP +147, AP +104, MP +86 GES +5 | 7 7 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Tempoweste LP +102, AP +72, MP +60 GES +10, GLÜ +7 | 8 8 | Spezial: 2 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Rasanzweste LP +147, AP +104, MP +86 GES +5 | 7 7 | Spezial: 2 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
18 | Haivenweste LP +137, AP +74, MP +51 | 6 6 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
20 | Einsteiger-Luscoweste LP +244, AP +179, MP +173 GES +6 | 8 8 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Verbundweste LP +184, AP +99, MP +68 GES +5 | 8 8 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
25 | Luscoweste LP +184, AP +99, MP +68 | 8 8 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
25 | Schrecken Luscoweste LP +184, AP +99, MP +68 GES +5, ABW +5 | 8 8 | Spezial: 4 Slots Radix-Set | Schrecken-Arguilla | |
25 | Einsteiger-Terronweste LP +392, AP +304, MP +271 GES +7, ABW +7 | 10 10 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
31 | Novizen-Ysilomweste LP+309, AP +180, MP +464 ABW+5, INT +5 | 9 20 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
32 | Terronweste LP +232, AP +124, MP +86 | 10 10 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
39 | Ysilomweste LP +280, AP +150, MP +104 | 13 13 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Trompeweste LP +287, AP +153, MP +106 GES +3 | 14 14 | Spezial: 2 Slots | Kalamus, Aidion, Fantasma | |
41 | Novizen-Tatoramweste LP +319, AP +180, MP +484 GES+3 | 11 25 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteigerpaket | |
43 | Grünlichtweste LP +328, AP +175, MP +121 GES +7 | 16 16 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest Itemmall / Event |
|
46 | Tatoramweste LP +328, AP +175, MP +121 | 16 16 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Eiskalte Illusion, Haruhion |
|
51 | Novizen-Pythonweste LP+329, AP +180, MP +504 GES +3 | 14 31 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
53 | Pythonweste LP +375, AP +200, MP +139 | 20 20 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Ele, Ruber, Stigma, Aurizen Stigma, Aurizen Cloron Troll, Fantasma Troll Cryptics Thron |
|
58 | Teneranweste LP +403, AP +230, MP +153 | 25 25 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Stable Erde Troll Bosse | |
64 | Kominatioharnisch LP +900, AP +1200 STR +10, GES +30, GLÜ +20 | 75 50 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
69 | Deprimoharnisch LP +1350, AP +1800 STR +20, GES +40, GLÜ +30 | 125 75 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Kathroharnisch LP +1620, AP +2160 STR +30, GES +50, GLÜ +40 | 250 225 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Weste des Unheils LP +1755, AP +2340 STR +35, GES +55, GLÜ +45 | 315 300 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
70 | Weste des Unheils LP +1755, AP +2340 STR +35, GES +55, GLÜ +45 Element II | 315 300 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
73 | Kettenhemd des Raubtiers LP +1710, AP +2280 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 488 440 | Spezial: 6 Slots (nur Jäger) | Teodores Teodores-Quest |
|
73 | Brustplatte des Mörders LP +1710, AP +2280 STR +40, GES +40, GLÜ +40 | 488 440 | Spezial: 6 Slots (nur Attentäter) | Teodores Teodores-Quest |
|
79 | Kettenhemd des Pirschers LP +4050, AP +5400 STR +50, GES +50, GLÜ +60 | 713 620 | Spezial: 6 Slots Raubtier-Set (nur Jäger) | Doppel-Set-Quest | |
79 | Brustplatte des Kriton LP +4050, AP +5400 STR +50, GES +60, GLÜ +50 | 713 620 | Spezial: 6 Slots Mörder-Set (nur Attentäter) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Glorienkettenhemd des Raubtiers LP +6075, AP +8100 STR +55, GES +55, GLÜ +66 | 750 750 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Jäger) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienmantel des Mörders LP +6075, AP +8100 STR +55, GES +66, GLÜ +55 | 750 750 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Attentäter) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Prachtkettenhemd des Pirschers LP +6480, AP +8640 STR +60, GES +60, GLÜ +72 | 900 900 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Jäger) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Chthonischer Prachtmantel LP +6480, AP +8640 STR +60, GES +72, GLÜ +60 | 900 900 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Attentäter) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Jäger-Lichtpanzer LP +6933, AP +9244 STR 66, GES 66, GLÜ 79 | 1080 1080 | Spezial: 6 Slots Licht Set (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
80 | Attentäter-Lichtpanzer LP +6933, AP +9244 STR 66, GES 79, GLÜ 66 | 1080 1080 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Attentäter) | Itemmall / Event |
↑ Top
Beinlinge - Jäger / Attentäter
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitshose alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Pelzschienen LP +20, AP +25, MP +27 GES +3 | 3 3 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
4 | Pelzhose LP +31, AP +18, MP +12 | 2 2 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu | |
7 | Einsteiger-Brutalschienen LP +40, AP +54, MP +42 GES +4 | 4 4 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
10 | Flickenhose LP +63, AP +34, MP +23 | 3 3 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Haiveschienen LP +130, AP +94, MP +82 GES +5 | 5 5 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Tempohose LP +91, AP +65, MP +57 GES +8, GLÜ +6 | 6 6 | Spezial: 2 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Rasanzhose LP +130, AP +94, MP +82 GES +5 | 5 5 | Spezial: 2 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
17 | Haivehose LP +100, AP +54, MP +37 | 4 4 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
20 | Einsteiger- Luscohose LP +199, AP +153, MP +176 GES +6 | 6 6 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Verbundhose LP +137, AP +73, MP +51 GES +5 | 6 6 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
24 | Luscohose LP +137, AP +73, MP +51 | 6 6 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
24 | Schrecken Luscohose LP +137, AP +73, MP +51 GES +5, ABW +5 | 6 6 | Spezial: 4 Slots Radix-Set | Schrecken-Arguilla | |
25 | Einsteiger-Terronhose LP +334, AP +273, MP +249 GES +7, ABW +7 | 7 7 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
31 | Terronhose LP +174, AP +93, MP +64 | 7 7 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Ysilomhose LP+274, AP +180, MP +457 ABW +5, INT +5 | 7 15 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
38 | Ysilomhose LP +211, AP +113, MP +78 | 10 10 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Trompehose LP +221, AP +118, MP +82 GES +3 | 10 10 | Spezial: 2 Slots | Kalamus, Aidion, Fantasma | |
41 | Novizen-Tatoramhose LP +284, AP +180, MP +477 GES +3 | 8 19 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteigerpaket | |
42 | Grünlichthose LP +247, AP +132, MP +92 GES +7 | 12 12 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest | |
45 | Tatoramhose LP +247, AP +132, MP +92 | 12 12 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Eiskalte Illusion, Haruhion |
|
51 | Novizen-Pythonhose LP+294, AP +180, MP +497 GES +3 | 10 23 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
52 | Pythonhose LP +284, AP +152, MP +105 | 15 15 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Ele, Ruber, Stigma, Aurizen Stigma, Aurizen Cloron Troll, Fanta Troll Cryptics Thron |
|
57 | Teneranhose LP +302, AP +177, MP +116 | 18 18 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Glimmsande Skorpion Bosse | |
63 | Kominatioschienen LP +750, AP +1000 STR +10, GES +20, GLÜ +30 | 54 36 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
68 | Deprimoschienen LP +1125, AP +1500 STR +20, GES +30, GLÜ +30 | 90 54 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Kathroschienen LP +1350, AP +1800 STR +30, GES +40, GLÜ +50 | 180 162 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Hose des Unheils LP +1460, AP +1950 STR +35, GES +45, GLÜ +55 | 225 216 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
72 | Beinplatten des Raubtiers LP +2565, AP +3420 STR +30, GES +50, GLÜ +60 | 324 295 | Spezial: 6 Slots (nur Jäger) | Teodores-Quest | |
72 | Beinplatten des Mörders LP +2565, AP +3420 STR +30, GES +50, GLÜ +60 | 324 295 | Spezial: 6 Slots (nur Attentäter) | Teodores-Quest | |
78 | Beinplatten des Pirschers LP +3375, AP +4500 STR +30, GES +60, GLÜ +70 | 486 425 | Spezial: 6 Slots Raubtier-Set (nur Jäger) | Doppel-Set-Quest | |
78 | Beinplatten des Kriton LP +3375, AP +4500 STR +30, GES +60, GLÜ +70 | 486 425 | Spezial: 6 Slots Mörder-Set (nur Attentäter) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Glorienbeinschienen des Raubtiers LP +4725, AP +6300 STR +33, GES +66, GLÜ +77 | 540 468 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Jäger) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienbeinschienen des Mörders LP +4725, AP +6300 STR +33, GES +66, GLÜ +77 | 540 468 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Attentäter) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Prachtbeinschienen des Pirschers LP +5062, AP +6750 STR +36, GES +72, GLÜ +84 | 594 514 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Jäger) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Chthonische Prachtbeinschienen LP +5062, AP +6750 STR +36, GES +72, GLÜ +84 | 594 514 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Attentäter) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Jäger-Lichthosen LP +5416, AP +7222 STR 39, GES 79, GLÜ 92 | 653 565 | Spezial: 6 Slots Licht Set (nur Jäger) | Pantanassa / Teodores | |
80 | Attentäter-Lichthosen LP +5416, AP +7222 STR 39, GES 79, GLÜ 92 | 653 565 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Attentäter) | Pantanassa / Teodores |
↑ Top
Stulpen - Jäger / Attentäter
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitshandschuhe alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Pelzhandschuhe LP +10, AP +16, MP +19 STR +3 | 2 2 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
2 | Fellhandschuhe LP +11, AP +6, MP +4 | 1 1 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu | |
7 | Einsteiger-Brutalhandschuhe LP +36, AP +40, MP +32 STR +4 | 2 2 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
8 | Flickenhandschuhe LP +27, AP +15, MP +10 | 1 1 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Haivehandschuhe LP +86, AP +75, MP +72 STR +5 | 3 3 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Tempohandschuhe LP +60, AP +52, MP +50 GES +3, GLÜ +2 | 3 3 | Spezial: 2 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Rasanzhandschuhe LP +86, AP +75, MP +72 STR +5 | 3 3 | Spezial: 2 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
15 | Haivehandschuhe LP +46, AP +25, MP +17 | 2 2 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
20 | Einsteiger-Luscohandschuhe LP +125, AP +115, MP +129 STR +6 | 2 2 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Verbundhandschuhe LP +65, AP +35, MP +24 GES +5 | 2 2 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
22 | Luscohandschuhe LP +65, AP +35, MP +24 | 2 2 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
22 | Schrecken Luscohandschuhe LP +65, AP +35, MP +24 STR +5, ABW +5 | 2 2 | Spezial: 4 Slots Radix-Set | Schrecken-Arguilla | |
25 | Einsteiger-Terronhandschuhe LP +244, AP +225, MP +216 GES +7, ABW +7 | 3 3 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
29 | Terronhandschuhe LP +84, AP +45, MP +31 | 3 3 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Ysilomandschuhe LP+220, AP +180, MP +299 ABW +5, INT +5 | 3 7 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
36 | Ysilomhandschuhe LP +103, AP +55, MP +38 | 4 4 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Grünlichthandschuhe LP +123, AP +65, MP +45 GES +7 | 6 6 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest Itemmall / Event |
|
41 | Novizen-Tatoramhandschuhe LP +230, AP +180, MP +319 STR +3 | 4 9 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteigerpaket | |
43 | Tatoramhandschuhe LP +123, AP +65, MP +45 | 6 6 | Normal Helden Schrecken - Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Itemmall / Event |
|
45 | Laughtierhandschuhe LP +142, AP +76, MP +52 STR +5, GES +5 ABW +5, WEI +5 | 7 7 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) (nur Jäger) | 43er Epic-Quest | |
45 | Forcejackalhandschuhe LP +142, AP +76, MP +52 STR +5, GES +5 ABW +5, GLÜ +5 | 7 7 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) (nur Attentäter) | 43er Epic-Quest | |
50 | Pythonhandschuhe LP +142, AP +76, MP +52 | 7 7 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Cloron E3, Fantasma E3 Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Cryptics Thron |
|
51 | Novizen-Pythonhandschuhe LP+240, AP +180, MP +339 STR +3 | 6 11 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
55 | Teneranhandschuhe LP +146, AP +93, MP +58 | 9 9 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Glimmsande Skorpione | |
60 | Kominatiohandschuhe LP +300, AP +400 STR +30, GES +30 | 27 18 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
65 | Deprimohandschuhe LP +450, AP +600 STR +45, GES +45 | 45 27 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Kathrohandschuhe LP +585, AP +780 STR +60, GES +60 | 90 81 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Handschuhe des Unheils LP +540, AP +720 STR +70, GES +65 | 115 108 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
70 | Handschuhe des Raubtiers LP +1080, AP +1440 STR +90, GLÜ +50 | 135 126 | Spezial: 6 Slots (nur Jäger) | Teodores Teodores-Quest |
|
70 | Handschuhe des Mörders LP +1080, AP +1440 STR +90, GES +50 | 135 126 | Spezial: 6 Slots (nur Attentäter) | Teodores Teodores-Quest |
|
76 | Handschuhe des Pirschers LP +1404, AP +1872 STR +100, GLÜ +60 | 216 191 | Spezial: 6 Slots Raubtier-Set (nur Jäger) | Doppel-Set-Quest | |
76 | Handschuhe des Kriton LP +1404, AP +1872 STR +100, GES +60 | 216 191 | Spezial: 6 Slots Mörder-Set (nur Attentäter) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Glorienhandschutz des Raubtiers LP +1544 ,AP +2059 STR +120, GLÜ +66 | 270 234 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Jäger) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienhandschuhe des Mörders LP +1544, AP +2059 STR +120, GES +66 | 270 234 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Attentäter) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Prachthandschutz des Pirschers LP +1684, AP +2246 STR +130, GLÜ +72 | 297 257 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Jäger) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Chthonische Prachthandschuhe LP +1684, AP +2246 STR +130, GES +72 | 297 257 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Attentäter) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Jäger-Lichtstulpen LP +1801, AP +2403 STR 143, GLÜ 79 | 326 282 | Spezial: 6 Slots Licht Set (nur Jäger) | Herstellung (Medaillen-Quest) | |
80 | Attentäter-Lichtstulpen LP +1801, AP +2403 STR 143, GES 79 | 326 282 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Attentäter) | Herstellung (Medaillen-Quest) |
↑ Top
Stiefel - Jäger / Attentäter
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitsstiefel alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Pelzstiefel LP +10, AP +20, MP +22 GLÜ +3 | 2 2 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
3 | Fellstiefel LP +18, AP +10, MP +7 | 1 1 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu | |
7 | Einsteiger-Brutalstiefel LP +46, AP +46, MP +40 GLÜ +4 | 3 3 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
9 | Flickenstiefel LP +41, AP +22, MP +15 | 2 2 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Haivestiefel LP +86, AP +76, MP +70 GLÜ +5 | 4 4 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Tempostiefel LP +60, AP +53, MP +49 GES +2, GLÜ +1 | 4 4 | Spezial: 2 Slots (nur Jäger) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Rasanzstiefel LP +86, AP +76, MP +70 GLÜ +5 | 4 4 | Spezial: 2 Slots (nur Attentäter) | Itemmall / Event | |
16 | Haivestiefel LP +66, AP +36, MP +25 | 3 3 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
