| Nome | Nível | Status | Imagem / F | Imagem / T |
|---|---|---|---|---|
| Asas da Ilusão | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Asas da Ilusão | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas do Engano | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Asas do Engano | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas Ornamentais de Enfeite | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Asas Ornamentais de Enfeite | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas de Anjo | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas de Anjo | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Asas de Demónio | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Asas de Demónio | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Morpho Menelaus | 1 | Nenhum valor de status e não pode ser recriado | ![]() | ![]() |
| Morpho Menelaus | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas de Thor | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Asas de Loki | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| O Pesadelo Antes do Halloween | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5 | ![]() | ![]() |
| Acobreada Pequena | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Acobreada Pequena (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Small Ametrine | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Small Ametrine (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Fritila Régia | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Fritila Régia (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| August Fritillary | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| August Fritillary (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Vanessa dos Cardos | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Vanessa dos Cardos (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Purple Lady | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Purple Lady (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Almirante Vermelho | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Almirante Vermelho (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Purple Admiral | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Purple Admiral (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Monarca | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Monarca (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Purple Monarca | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Purple Monarca (Level 1) | 1 | -- -- | ![]() | |
| Nephilim Wings Lv 61 | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Nephilim Wings Lv 1 | 1 | -- -- | ![]() | |
| Necromancer Wings Lv 61 | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | |
| Necromancer Wings Lv 1 | 1 | -- -- | ![]() | |
| Asas do Oceano Nv.1 | 1 | -- -- | ![]() | ![]() |
| Asas do Oceano Nv.61 | 61 | + 10 em todos Stats. Recriavel - 10/5/5 | ![]() | ![]() |






























