Aqui poderá encontrar todos os moobs do jogo e seus atributos!!
Nome: | Lv: | HP: | Elem. | respaw | Onde se encontra: | Imagem | |
Antílope Selvagem | 1 | 114 | — | ||||
Aranha Rajada Mandíbula Pe… | 1 | 114 | — | ||||
Baú do clérigo | 1 | 114 | — | ||||
Baú do Mago | 1 | 114 | — | ||||
Baú do Tesouro BarbaNegra | 1 | 141 | — | ||||
Caixa de Ervas Medicinais … | 1 | 150 | — | ||||
Caixa de Pandora | 1 | 114 | — | ||||
Caixa do Clã WarEdge | 1 | 150 | — | ||||
Caixa do Tesouro da Ganância | 1 | 200 | — | ||||
Caixa do Tesouro do Desejo | 1 | 100 | — | ||||
Caixa Dourado | 1 | 1 | — | ||||
Caixa Misteriosa | 1 | 150 | — | ||||
Caixa Secreta | 1 | 1 | — | ||||
Caixa Secreta | 1 | 150 | — | ||||
Camundongo Mina de Fúria | 1 | 0 | — | ||||
Camundongo Mina Iluminada | 1 | 0 | — | ||||
Drogo | 1 | 0 | — | ||||
Eyjafjalla | 1 | 0 | — | ||||
Larva Operária | 1 | 114 | — | ||||
Macaquinho Ladrão | 1 | 114 | — | ||||
Mushu | 1 | 0 | — | ||||
O Sobrevivente | 1 | 0 | — | ||||
Rainbow Bird | 1 | 0 | — | ||||
Rato Cinza OlhoRubro | 1 | 10 | — | ||||
Rato Cinza Rabolongo | 1 | 10 | — | ||||
Saque de sopro Negro | 1 | 150 | — | ||||
Xãma Troll | 1 | 1 | — | ||||
Javali pequeno Terraforte | 2 | 150 | — | ||||
Macaco Ladrão | 2 | 150 | — | ||||
Macaco Sombra de Árvore | 2 | 150 | — | ||||
Puma negra Rabo Curto | 2 | 150 | Vento | ||||
Raposa | 2 | 150 | — | ||||
Antílope Crespo | 3 | 186 | Vento | ||||
Antílope Floresta de CataV… | 3 | 186 | Água | ||||
Larva caçadora | 3 | 186 | — | ||||
Lobo Cinza Sombra da Montanha | 3 | 186 | Água |
https://imgur.com/YNIKIAy |
|||
Lobo do Dente Cego | 3 | 186 | Vento | ||||
Gallus Comehomem | 4 | 226 | Fogo | ||||
Javali | 4 | 226 | — | ||||
Javali Floresta de CataVento | 4 | 226 | Vento | ||||
Javali Gigantesco Terraforte | 4 | 226 | Vento | ||||
Lovo Cinza da Cordilheira | 4 | 226 | Terra | ||||
Aranha Da Teia Venenosa | 5 | 266 | — | ||||
Javali Grande da Floresta …. | 5 | 266 | — | ||||
Porco Ladrão | 5 | 266 | Fogo | ||||
Puma Negra Canino Enorme | 5 | 266 | Fogo | ||||
Aranha Pintada de Veneno C… | 6 | 308 | — | ||||
Bruxo Discus Sealakel | 6 | 308 | Água | ||||
Capturador Arachene | 6 | 308 | Terra | ||||
Gallus Bico de Aço | 6 | 308 | Fogo | ||||
Guardião Arachne | 6 | 308 | Terra | ||||
Guerreiro DenteInfernal Do… | 6 | 308 | — | ||||
Guerreiro Discus Sealakel | 6 | 308 | Água | ||||
Javali | 6 | 308 | — | ||||
Larva Venenosa | 6 | 308 | — | ||||
Raposa do Olho Inchado | 6 | 308 | Terra | ||||
Sentinela DenteInfernal Fo… | 6 | 308 | — | ||||
Trabalhador Kobolt WedgeRock | 6 | 308 | Fogo | ||||
Anão Bandido | 7 | 352 | Terra | ||||
Arachne Desordenado | 7 | 352 | Terra | ||||
Duende Perseguidor Stonepeg | 7 | 352 | Vento | ||||
Guerreiro Kobolt WedgeRock | 7 | 352 | Fogo | ||||
Herói DenteInfernal FogoMa… | 7 | 352 | — | ||||
Herói Discus Sealakel | 7 | 352 | Água | ||||
Invocador Discus Sealakel | 7 | 352 | Água | ||||
Javali Sopro louco | 7 | 352 | — | ||||
Perseguidor Kobolt | 7 | 352 | Fogo | ||||
Puma Negra de Pelo Curto | 7 | 352 | Vento | ||||
Vigilante Kobolt WedgeRock | 7 | 352 | Fogo | ||||
Anão Guerreiro | 8 | 397 | Terra | ||||
Aranha de Ataque Caçadora | 8 | 397 | — | ||||
Capitão Wedgerock Kobolt | 8 | 397 | Fogo | ||||
Duende Xamã Stonepeg | 8 | 397 | Vento | ||||
Espírito de Madeira da Flo… | 8 | 397 | Terra | ||||
Gallus Pena Laminada | 8 | 397 | Fogo | ||||
Guardas das Árvores da Flo… | 8 | 397 | Terra | ||||
Lobo Cinza Queixo duro | 8 | 397 | Vento | ||||
Lutador Duende Stonepeg | 8 | 397 | Vento | ||||
Sentinela Duende PegaPedra | 8 | 397 | Vento | ||||
Succubus Garra Preta | 8 | 397 | Água | ||||
Zumbi Terra Podre | 8 | 397 | — | ||||
Caçador DenteInfernal Fogo… | 9 | 443 | — | ||||
Cadáver Vagabundo | 9 | 443 | — | ||||
Fantasma Arruinado | 9 | 443 | — | ||||
Gril | 9 | 1029 | Fogo | ||||
Guarda Keiroter | 9 | 443 | Terra | ||||
Guerreiro Duende Stonepeg | 9 | 443 | Terra | ||||
Javali Campestre Triturador | 9 | 443 | — | ||||
Lobofantasma da Floresta C… | 9 | 443 | Vento | ||||
Pantera Negra Crespa | 9 | 443 | Vento | ||||
Perseguidor Duende PegaPedra | 9 | 43 | Vento | ||||
Pinote | 9 | 1029 | Terra | ||||
Sapo Gigante Carnivoro | 9 | 443 | Água | ||||
Soldado Larva | 9 | 443 | — | ||||
Trabalhador Kairater | 9 | 443 | Terra | ||||
Urso Pardo da Foresta de … | 9 | 443 | Terra | ||||
Xamã Duende PegaPedra | 9 | 443 | Vento | ||||
Altar Garrison | 10 | 618 | — | ||||
Arachne Mercenário | 10 | 555 | Terra | ||||
Arachne Patrulheira | 10 | 492 | Terra | ||||
Bisão Chifre Redondo | 10 | 492 | Terra | ||||
Duende Espadachim Pega-pedra | 10 | 492 | Vento | ||||
Duende Líder de Clã Stonepeg | 10 | 492 | Vento | ||||
Idos Garrison | 10 | 618 | — | ||||
Lobo da alcatéia Queixo-duro | 10 | 492 | Vento | ||||
Mestre Talentoso Kairater | 10 | 492 | Terra | ||||
Mineiro Kairater | 10 | 492 | Terra | ||||
Pantera Negra FogoPerdição | 10 | 492 | Vento | ||||
Relíquia Garrison | 10 | 618 | — | ||||
Troll Ondulado | 10 | 590 | Terra | ||||
Urso Pardo Campo Selvagem | 10 | 492 | Terra | ||||
Zumbi da Floresta Cornwell | 10 | 492 | — | ||||
Zumbi Névoa Venenosa | 10 | 555 | — | ||||
Aranha de Ataque Crespa | 11 | 542 | — |
Saida a Norte de Gliter |
|||
Buglar | 11 | 1222 | — | ||||
Guerreiro DenteInfernal Va… | 11 | 610 | — | ||||
Jardo | 11 | 1222 | — | ||||
Lobo ComeHomens | 11 | 610 | Vento | ||||
Lobo da Alcatéia presa canina | 11 | 542 | Vento | ||||
Lobo Fantasma da Floresta … | 11 | 542 | Vento | ||||
Lobo Orelhinha Floresta Ca… | 11 | 542 | Vento | ||||
Lutador DenteInfernal Fogo… | 11 | 542 | — | ||||
Raposa Crespa | 11 | 542 | — | ||||
Urso Pardo da Floresta Cat… | 11 | 542 | Terra | ||||
Urso Pardo Guarda Florestal | 11 | 542 | Terra | ||||
Zumbi do Líquido Pegajoso | 11 | 542 | — | ||||
Admirador do Deus Antigo | 12 | 594 | Água | ||||
Antílope Líder | 12 | 594 | — | ||||
Arachne Assassina | 12 | 594 | Terra | ||||
Fantasmaterra Chorassangue | 12 | 594 | — | ||||
Gallus Bico Envenenado | 12 | 594 | Água |
Saida a Norte de Gliter |
|||
Gallus Bico Laminado | 12 | 594 | Fogo | ||||
Guerreiro Orc Grimaxe | 12 | 594 | Fogo | ||||
Javali Campestre do Nariz … | 12 | 594 | — | ||||
Javali Dentuço Moedor | 12 | 594 | — | ||||
Javali do Couro Duro | 12 | 667 | — | ||||
Javali Peludo | 12 | 594 | — |
Saida a Norte de Gliter |
|||
Leoparda Aventureira | 12 | 667 | Vento | ||||
Leoparda Perseguidora | 12 | 594 | Vento | ||||
Lobo Cinza do Dente de Aço | 12 | 594 | Vento | ||||
lobo da Floresta CataVento | 12 | 594 | Vento | ||||
Lobo Líder da Alcatéia | 12 | 594 | Vento | ||||
Lupers | 12 | 1325 | — | ||||
Lutador Keiroter | 12 | 594 | Terra | ||||
Orc Lutador Grimaxe | 12 | 594 | Fogo | ||||
Pequeno Fantasma da Terra | 12 | 594 | — | ||||
Sapo Campestre | 12 | 594 | Água | ||||
Sapo Gigantesco | 12 | 594 | Água | ||||
Seguidor do Deus Antigo | 12 | 594 | Água | ||||
Urso Cinza Olholouco | 12 | 594 | Terra | ||||
Zumbi Venenoso Enferrujado | 12 | 594 | — | ||||
Bisão Pó de Lama | 13 | 647 | Terra | ||||
Fantasma Assombrador da Gr… | 13 | 647 | — | ||||
Gallus Sanguessuga | 13 | 647 | Água | ||||
Gigantesco Urso Cinza | 13 | 647 | Terra | ||||
Larva Super Venenosa | 13 | 647 | — | ||||
Lobo Crespo Grisalho | 13 | 647 | Vento |
Saida a Norte de Gliter |
|||
Patrulheiro DenteInfernal … | 13 | 647 | — | ||||
Renar | 13 | 1428 | Vento | ||||
Sentinela Sealakel EspadaRabo | 13 | 647 | Água | ||||
Succubus Bafo Gelado | 13 | 647 | Água | ||||
Succubus Sopro Gelado | 13 | 725 | Água | ||||
Ursão Garras de Ancinho | 13 | 725 | Terra | ||||
Urso Surdo | 13 | 647 | Terra | ||||
Xamã Grimaxe | 13 | 647 | Fogo | ||||
Bruxo Sealakel EspadaRabo | 14 | 702 | Água | ||||
Guarda Víbora Demoníaca | 14 | 702 | Fogo | ||||
Leoparda Guerreira | 14 | 702 | Vento | ||||
Lutador Raboespada Sealakel | 14 | 702 | Água | ||||
Rã do Pantanal do Corvo | 14 | 702 | Água | ||||
Urso Pardo da Cordilheira | 14 | 785 | Terra | ||||
Urso Pardo Vagabundo | 14 | 702 | Terra | ||||
Víbora Satânica | 14 | 785 | Fogo | ||||
Abóbora de Halloween | 15 | 200 | — | ||||
Antílope Chifrudo de Cronwell | 15 | 759 | — | ||||
Antílope Do Chifre Espinho… | 15 | 848 | — | ||||
Cabra Danada | 15 | 1500 | — | ||||
Caçador DenteInfernal Luas… | 15 | 759 | — | ||||
Cadáver Antigo Hostil | 15 | 759 | — | ||||
Caveira Adjunta Bandeira C… | 15 | 848 | — | ||||
Caveira Herói Bandeira Col… | 15 | 848 | — | ||||
Coelho Diabo Proelium | 15 | 3000 | — | ||||
Combatente Raboespada Seal… | 15 | 759 | Água | ||||
Delano | 15 | 1648 | — | ||||
Dolama | 15 | 1648 | — | ||||
Eolith | 15 | 1648 | Vento | ||||
Espírito do Natal | 15 | 32724 | — | ||||
Espírito Maligno | 15 | 20000 | — | ||||
Glio | 15 | 100 | — | ||||
Guerreiro Caveira | 15 | 848 | — | ||||
Lutador Caveira | 15 | 848 | — | ||||
Porco Dourado | 15 | 7777 | — | ||||
Porquinho covarde gracioso | 15 | 937 | — | ||||
Rã gigante do Pantanal do … | 15 | 759 | Água | ||||
Sapo Cornwell | 15 | 759 | Água | ||||
Sapo do Pântano Corvo | 15 | 848 | Água | ||||
Sealakel de Férias | 15 | 50000 | — | ||||
Servo de Hela | 15 | 100 | — | 1:45 a 2:15 |
https://imgur.com/7KtgO5l |
||
Servo de Hela Alfsigr | 15 | 350000 | — | 1:45 a 2:15 |
https://imgur.com/7KtgO5l (Este boss bate de agua)
|
||
Servo de Hela Radek | 15 | 350000 | — | 1:45 a 2:15 |
https://imgur.com/7KtgO5l |
||
Soldado Caveira Bandeira V… | 15 | 848 | — | ||||
Soldado Esqueleto CaveiraN… | 15 | 759 | — | ||||
Um Bode Especial do Natal | 15 | 7000 | — | ||||
Um Bode Especial do Natal | 15 | 5000 | — | ||||
Víbora da Escuridão | 15 | 848 | Fogo | ||||
Víbora Negra | 15 | 848 | Fogo | ||||
Xmas Troll Boss Lv15 | 15 | 20000 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 1500 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 31 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 31 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 1500 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 1500 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 500 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 500 | — | ||||
Zumbi de Halloween | 15 | 500 | — | ||||
Altar Proelium | 16 | 12750 | — | ||||
Antílope Chifrudo Laminado | 16 | 817 | — | ||||
Bruxa da Maldição do Deus … | 16 | 817 | Água | ||||
Dríade Sirvana | 16 | 2251 | — | ||||
Duende Cloron | 16 | 817 | Vento | ||||
Espírito Galho de Madeira … | 16 | 817 | Terra | ||||
Idos Proelium | 16 | 12750 | — | ||||
Relíquia Proelium | 16 | 10200 | — | ||||
Sapo Jarra Grande do Pânta… | 16 | 912 | Água | ||||
Soldado CaveiraNegra Kobolt | 16 | 817 | Fogo | ||||
Succubus CaveiraNegra | 16 | 912 | Água | ||||
Urso Pardo de Cornwell | 16 | 817 | Terra | ||||
Vigilante Arachne Mutante | 16 | 817 | Terra | ||||
Antílope Chifre Rochoso | 17 | 877 | — | ||||
Combatente Arachne Mutante | 17 | 877 | Terra | ||||
Espírito Galho de Madeira … | 17 | 877 | Terra | ||||
Guerreiro Kobolt CaveiraNegra | 17 | 877 | Fogo | ||||
Mandraque Sirvana | 17 | 2251 | — | ||||
Patrulheiro Cloron | 17 | 877 | Vento | ||||
Soldado de Ataque Pesadelo | 17 | 877 | Fogo | ||||
Succubus Mão Negra | 17 | 877 | Água | ||||
Zumbi Vagabundo | 17 | 877 | — | ||||
Admirador do Deus Antigo | 18 | 938 | Água | ||||
Arcanjo | 18 | 22724 | — | ||||
Arcanjo | 18 | 22724 | — | ||||
Berserk Arachne Mutante | 18 | 938 | Terra | ||||
Bisão do Pântano Corvo | 18 | 938 | Terra | ||||
Espírito Guardião | 18 | 2000 | — | ||||
Espírito Guardião | 18 | 4000 | — | ||||
Evangelista do Deus Antigo | 18 | 938 | Água | ||||
Guarda-Costas Pesadelo | 18 | 938 | Fogo | ||||
Guerreiro Esqueleto | 18 | 2000 | — | ||||
Guerreiro Esqueleto | 18 | 4000 | — | ||||
Guerreiro Esqueleto Negro | 18 | 4000 | — | ||||
Guerreiro Esqueleto Negro | 18 | 2000 | — | ||||
Ogre Caçador | 18 | 938 | Terra | ||||
Sirvana | 18 | 34942 | — | ||||
Xamã Névoa Negra | 18 | 4000 | — | ||||
Xamã Névoa Negra | 18 | 2000 | Água | ||||
Alma da Ruína de Cornwell | 19 | 4248 | — | ||||
Alma da Ruína de Cornwell | 19 | 2124 | — | ||||
Duende Guardião de Sepultura | 19 | 4248 | — | ||||
Duende Guardião de Sepultura | 19 | 2124 | Vento | ||||
Elfo Sangue Vermelho | 19 | 2124 | — | ||||
Elfo Sangue Vermelho | 19 | 4248 | — | ||||
Gladiador Cloron | 19 | 1001 | — | ||||
Ogre Patrulheiro | 19 | 1001 | Terra | ||||
Orc Cloron | 19 | 1001 | Fogo | ||||
Soldado Emboscador de Pesa… | 19 | 1001 | Fogo | ||||
Urso Cinza do Pantanal Cre… | 19 | 1001 | Terra | ||||
Urso Cinza do Pantanal do … | 19 | 1001 | Terra | ||||
Víbora Vidente | 19 | 1001 | — | ||||
Xamã Duende | 19 | 4248 | — | ||||
Xamã Duende | 19 | 2124 | Vento | ||||
Atendente Fogoperdição Den… | 20 | 1065 | — | ||||
Espírito Maligno Cloron | 20 | 1065 | — | ||||
Fantasma Cloron | 20 | 1065 | — | ||||
Guarda Cloron | 20 | 1065 | Terra | ||||
Kaznil | 20 | 2251 | Terra | ||||
Mágico Esqueleto Negro | 20 | 4502 | — | ||||
Mágico Esqueleto Negro | 20 | 2251 | — | ||||
Mago Esqueleto | 20 | 4502 | — | ||||
Mago Esqueleto | 20 | 2251 | — | ||||
Nanico Invocador do Frio | 20 | 10000 | — |
Os Reinos do Inverno |
|||
Ogre Cloron | 20 | 1065 | Terra | ||||
Ogro Líder | 20 | 1065 | Terra | ||||
Pequeno Boneco de Neve Perverso | 20 | 1200000 | — |
Os Reinos do Inverno |
|||
Polly | 20 | 2400000 | — | 6h |
dropa 2 cupons, 1 de montaria 1 de lapis
duplo lv6,dropa lapis debuff lv7 e 6
|
||
Raposa Branca Ares | 20 | 1184 | — | ||||
Relíquia Atroz | 20 | 4502 | — | ||||
Soldado de Ataque Pesadelo | 20 | 1065 | Fogo | ||||
Soldado Esqueleto | 20 | 2251 | — | ||||
Soldado Esqueleto | 20 | 4502 | — | ||||
Soldado Esqueleto Negro | 20 | 2251 | — | ||||
Soldado Esqueleto Negro | 20 | 4502 | — | ||||
Soldado Supressor de Pesadelo | 20 | 1065 | Fogo | ||||
Urso Cinza Ares | 20 | 1184 | — | ||||
Vagabundo Subterrâneo | 20 | 2251 | — | ||||
Vagabundo Subterrâneo | 20 | 4502 | — | ||||
Víbora Oradora | 20 | 1065 | — | ||||
Víbura Feitiçeira | 20 | 1065 | — | ||||
Víbura Maga da Escuridão | 20 | 1065 | Fogo | ||||
Vigilante Proelium | 20 | 4250 | — | ||||
Anão Escavador Peraqueimada | 21 | 1257 | — | ||||
Asina | 21 | 2382 | — | ||||
Guarda Kobolt Juntamontes | 21 | 1257 | Água | ||||
Isprit | 21 | 2382 | Vento | ||||
Gallus Mores | 22 | 1200 | Fogo | ||||
Guarda Esqueleto Kargos | 22 | 22262 | — |
Ruinas de Argila |
|||
Guarda Esqueleto Kargos | 22 | 44524 | — | ||||
Javali Nervoso Fedion | 22 | 1200 | — | ||||
Larva da Floresta de Araky | 22 | 1200 | — | ||||
Luco Maligno Guarda de Sep… | 22 | 22262 | — | ||||
Luco Maligno Guarda de Sep… | 22 | 44524 | — | ||||
Macaco Ladrao Fedion | 22 | 1200 | — | ||||
Raposona Fedion | 22 | 1200 | — | ||||
Sapo da Floresta Araky | 22 | 1200 | Água | ||||
Sapo Mores | 22 | 1200 | Água | ||||
Sapo Venenoso da Floresta … | 22 | 1200 | Água | ||||
Sapo Venenoso Fedion | 22 | 1200 | — | ||||
Anão Guarda de Defesa Pedr… | 23 | 1269 | Terra | ||||
Anão Trabalhador Martelo d… | 23 | 1269 | Terra | ||||
Anão Vigilante Pedraqueimada | 23 | 1407 | Fogo | ||||
Antílope Fedion | 23 | 1269 | — | ||||
Duende Patrulheiro PontaPr… | 23 | 1269 | Vento | ||||
Lobo Cinza de Mores | 23 | 1269 | Vento | ||||
Patrulheiro Kobolt Juntamo… | 23 | 1407 | Água | ||||
Pixie Mores | 23 | 1269 | Vento | ||||
Rainha Equiria | 23 | 2653 | — | ||||
Raposa PataNegra Fedion | 23 | 1269 | — | ||||
Raposa Rabuda Fedion | 23 | 1269 | — | ||||
Sapo Veneno Mortífero Fedion | 23 | 1269 | Água | ||||
Sealakel Insano Fedion | 23 | 1269 | Água | ||||
Sentinela Duende PontaPrat… | 23 | 1269 | Vento | ||||
Anão Mineiro PedraMachado | 24 | 1341 | Terra | ||||
Anão Talentoso Mestre Pedr… | 24 | 1341 | Terra | ||||
Aranha Loba da Floresta de… | 24 | 1341 | — | ||||
Duende Guerreiro PontaPrat… | 24 | 1341 | Vento | ||||
Gallus Keuraijen | 24 | 1341 | Fogo | ||||
Golem Mágico Fedion | 24 | 1341 | Terra | ||||
Guerreiro Arachne da Flore… | 24 | 1341 | Terra | ||||
Leoparda Caçadora Fedion | 24 | 1341 | Vento | ||||
Leoparda Perseguidora Fedion | 24 | 1341 | Vento | ||||
Lobo Fedion | 24 | 1341 | Vento | ||||
Pescador Insano | 24 | 2794 | — | ||||
Pixie Elite Mores | 24 | 1341 | Vento | ||||
Scyther Venenoso | 24 | 2794 | — | ||||
ShoserBlock Intrépido | 24 | 2794 | Vento | ||||
Treinador Golem Fedion | 24 | 1341 | Vento | ||||
Urso Cinza da Floresta de … | 24 | 1341 | Terra | ||||
Urso Pardo Olhoraivoso Fedion | 24 | 1341 | Terra | ||||
Urso Selvagem DenteSerra K… | 24 | 1341 | — | ||||
Anão Ferreiro Pedraqueimada | 25 | 1566 | Fogo | ||||
Aranha Dourada do Templo P… | 25 | 2938 | — | ||||
Aranha Verde Jade de Rapioru | 25 | 2938 | — | ||||
Asmo | 25 | 34942 | — | ||||
Asmo | 25 | 69884 | — | ||||
Asmo | 25 | 34942 | — | ||||
Cavaleiro | 25 | 69884 | — | ||||
Cavaleiro | 25 | 34942 | — | ||||
Cavaleiro | 25 | 34942 | — | ||||
clérigo Duende PontaPrateada | 25 | 1414 | Vento | ||||
Corno Demente | 25 | 2938 | — | ||||
Crillruf | 25 | 2485 | — | ||||
Dulrahan necromante | 25 | 2938 | — | ||||
Guerreiro Arachne da Flore… | 25 | 1414 | Terra | ||||
João Simplício | 25 | 2938 | — | ||||
Julia Dillun | 25 | 2938 | — | ||||
Kobolt Guerreiro Juntamontes | 25 | 1566 | Água | ||||
Leoparda Carniceira Fedion | 25 | 1414 | Vento | ||||
Lobo Fantasma | 25 | 2485 | — | ||||
Lobo Sanguessuga Keuraijen | 25 | 1414 | Vento | ||||
Porquinho covarde gracioso | 25 | 1718 | — | ||||
Protetor de Relíquia | 25 | 1718 | — | ||||
Questão Familiar | 25 | 1414 | — | ||||
Velho Wen da Água | 25 | 18178 | — | ||||
Xamã Duende PontaPrateada | 25 | 1414 | Vento | ||||
Antaran | 26 | 3084 | — | ||||
Antílope | 26 | 1488 | — | ||||
Asa Louca | 26 | 3084 | Vento | ||||
Bacaras | 26 | 3084 | Água | ||||
Bisão Keuraijen | 26 | 1488 | Terra | ||||
Brud Beberrão | 26 | 3084 | — | ||||
Bulta | 26 | 3084 | — | ||||
Caçador Duende PontaPrateada | 26 | 1488 | Vento | ||||
Ezella | 26 | 3084 | — | ||||
Gárgola Choradeira Maluc | 26 | 1488 | — | ||||
Governante Kapentiel | 26 | 3084 | Terra | ||||
Harpia Sairefons | 26 | 1488 | Vento | ||||
Inositol | 26 | 3084 | Água | ||||
Kalragu | 26 | 3084 | — | ||||
Kapentiel Guardião | 26 | 1488 | Terra | ||||
Karashien | 26 | 3084 | Terra | ||||
Kioshyas | 26 | 3084 | Fogo | ||||
Larva do Templo Paros | 26 | 3084 | — | ||||
Larva Keuraijen | 26 | 1488 | — | ||||
Larva Sairefons | 26 | 1488 | — | ||||
Leader Ballakashi | 26 | 3084 | — | ||||
Lobo Rapioru | 26 | 3084 | Terra | ||||
Orc Ladrão Grimaxe | 26 | 3084 | Fogo | ||||
PedraMartelo de Cromo | 26 | 3084 | — | ||||
Perseguidor Duende PontaPr… | 26 | 2439 | — | ||||
Talratan | 26 | 3084 | Fogo | ||||
Vampiro Azul do Templo Paros | 26 | 3084 | — | ||||
Vampiro Rapioru | 26 | 3084 | Terra | ||||
Zumbi Névoa Venenosa Keura… | 26 | 1488 | — | ||||
Caçador WedgeRock Kobolt | 27 | 1564 | Fogo | ||||
Gladiador Blesian | 27 | 3234 | — | ||||
Guerreiro de Baixa Classe … | 27 | 3234 | — | ||||
Lanceiro Blessian | 27 | 3234 | — | ||||
Leopardo Willierseu | 27 | 1564 | Vento | ||||
Lord Xaduk | 27 | 3234 | — | ||||
Lutador Sealakel Raboespada | 27 | 1564 | Água | ||||
Lutador Trineton | 27 | 3234 | — | ||||
Macacão Wilieoseu | 27 | 1564 | — | ||||
Onça Preta Keuraijen | 27 | 1564 | Vento | ||||
Sien Avilross | 27 | 3234 | — | ||||
Troll Guardião PedraInfernal | 27 | 1731 | Terra | ||||
Troll Mercenário PedraDemo… | 27 | 1564 | Terra | ||||
Troll PedraInfernal | 27 | 1731 | Terra | ||||
Vigilante Saierfons | 27 | 1564 | — | ||||
Wivern Maelstorm | 27 | 1564 | Água | ||||
Adestrador de Macacos Wili… | 28 | 1642 | Vento | ||||
Alma Penada Keuraijen | 28 | 2701 | — | ||||
Anão Explorador Martelo de… | 28 | 1642 | Terra | ||||
Caçador Seaclead Sealakel | 28 | 1642 | Água | ||||
Comandante Blesian | 28 | 3388 | — | ||||
Comandante Trineton | 28 | 3388 | — | ||||
Desorientado Sealakel Rabo… | 28 | 1642 | Água | ||||
Escavador Duende PáRochosa | 28 | 1642 | Vento | ||||
Grande Leopardo Negro Keur… | 28 | 1642 | Vento | ||||
Guarda Seaclead Sealakel | 28 | 1642 | Água | ||||
Mágico Blesian | 28 | 3388 | — | ||||
Mercenário Troll PedraMald… | 28 | 1642 | Terra | ||||
Orc Ladrão Grimaxe | 28 | 1642 | Fogo | ||||
Pixie Eltanin | 28 | 1816 | Água | ||||
Tallund PedraMaldita | 28 | 3388 | — | ||||
Treinador DenteInfernal Pe… | 28 | 1642 | — | ||||
Víbora Eltanin | 28 | 1816 | Vento | ||||
Xamã Sealakel RaboEspada | 28 | 1642 | Água | ||||
Açogueiro Duende PáRochosa | 29 | 1720 | Vento | ||||
clérigo Reprodutor Rapioru | 29 | 3543 | — | ||||
Clérigo Sealakel Raboespada | 29 | 1720 | Água | ||||
Depone | 29 | 21771 | — | ||||
Duende Pá de Pedra Geomancer | 29 | 1720 | Vento | ||||
Guardião Reprodutor Rapioru | 29 | 3543 | — | ||||
Guerreiro de Baixa Classe … | 29 | 1720 | — | ||||
Guerreiro Seaclead Sealakel | 29 | 1720 | Água | ||||
Mago Negro do Templo Paros | 29 | 3543 | — | ||||
Soldado Demoníaco do Templ… | 29 | 3543 | — | ||||
Urso Pardo Maitreyan | 29 | 1720 | Terra | ||||
Abóbora de Halloween | 30 | 200 | — | ||||
Altar Dephiniano | 30 | 25000 | Fogo | ||||
Cabra Danada | 30 | 2500 | — | ||||
Caçador Sealakel Raboespada | 30 | 1802 | Água | ||||
clérigo Dempnun | 30 | 3704 | — | ||||
clérigo DenteInfernalPedr… | 30 | 1802 | — | ||||
clérigo Seaclead Sealakel | 30 | 1802 | Água | ||||
clérigo Sealakel Kalamus | 30 | 3704 | Água | ||||
Coelho Diabo Cantabilian | 30 | 10000 | — | ||||
Corredor Noturno Ashalra | 30 | 3704 | — | ||||
Corrupta de Paros | 30 | 22724 | Vento | ||||
Elfo Arqueiro Greenbare | 30 | 1802 | — | ||||
Elfo Florestal Greenbare | 30 | 1802 | — | ||||
Espírito do Natal | 30 | 54942 | — | ||||
Espírito Duende PontaPrateada | 30 | 2973 | — | ||||
Espírito Maligno | 30 | 40000 | — | ||||
Espírito Maligno Drago | 30 | 1992 | — | ||||
Grande Antílope Keuraijen | 30 | 1802 | — | ||||
Grande Bisão Keuraijen | 30 | 1802 | Terra | ||||
Guarda-Costas Duende PáRoc… | 30 | 1802 | Vento | ||||
Guardião Solturas Divino | 30 | 3704 | Água | ||||
Guerreiro Seaclead Sealakel | 30 | 1802 | Água | ||||
Idos Dephiniano | 30 | 25000 | Fogo | ||||
Invocador Seaclead Sealakel | 30 | 1802 | Água | ||||
Líder Pedrademoníaca Dente… | 30 | 1802 | — | ||||
Olho Médico Drago | 30 | 1992 | — | ||||
Protetor de Altar | 30 | 2182 | — | ||||
Protetor de Idos | 30 | 2182 | — | ||||
Rapirou Duplicado | 30 | 22724 | Vento | ||||
Rato Cinza | 30 | 100 | — | ||||
Rerio | 30 | 6000 | — | ||||
Sealakel de Férias | 30 | 150000 | — | ||||
Servo de Hela Haduwing | 30 | 550000 | — | 1:45 a 2:15 |
https://imgur.com/cS0EaEa |
||
Servo de Hela Tero | 30 | 480000 | — | 1:45 a 2:15 |
https://imgur.com/cS0EaEa |
||
