Existem dois modos diferentes:
Modo | Vantagem | Desvantagem |
---|---|---|
Modo Difícil /Básico | -Precisa de menos Exp -Upa rápido -Não precisa de uma Runa de Ressurreição para não ser apagado após a morte | -Menus pontos de habilidade por lvl upado. -Menus pontos de stats por lvl upado. -Menus bonus das kills de PvP em classificações de matança PvP |
Modo Extremo(UM) | -Mais pontos de stats por level -Mais Pontos de Skills (Habilidades) por level -Mais pontos de stats no bônus de resgate das kills do ranking de PvP. | -Precisa Runa de Ressurreição para o personagem não ser apagado após a sua morte. |
Aqui está uma visão geral de EXP necessária por LVL:
LvL | EXP HM | EXP HM no Total | EXP UM | EXP UM no Total |
---|---|---|---|---|
2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
3 | 340 | 460 | 340 | 460 |
4 | 800 | 1.260 | 800 | 1.260 |
5 | 2.080 | 3.340 | 2.080 | 3.340 |
6 | 8.800 | 12.140 | 8.800 | 12.140 |
7 | 12.640 | 24.780 | 12.640 | 24.780 |
8 | 15.840 | 40.620 | 15.840 | 40.620 |
9 | 18.280 | 58.900 | 18.280 | 58.900 |
10 | 21.080 | 79.980 | 21.080 | 79.980 |
11 | 24.240 | 104.220 | 24.240 | 104.220 |
12 | 2.7880 | 132.100 | 27.880 | 132.100 |
13 | 31.880 | 163.980 | 31.880 | 163.980 |
14 | 36.720 | 200.700 | 36.720 | 200.700 |
15 | 43.160 | 243.860 | 43.160 | 243.860 |
16 | 50.440 | 294.300 | 50.440 | 294.300 |
17 | 61.840 | 356.140 | 61.840 | 356.140 |
18 | 71.280 | 427.420 | 71.280 | 427.420 |
19 | 82.520 | 509.940 | 82.520 | 509.940 |
20 | 103.200 | 613.140 | 103.200 | 613.140 |
21 | 115.680 | 728.820 | 115.680 | 728.820 |
22 | 136.720 | 865.540 | 136.720 | 865.540 |
23 | 167.820 | 1.033.360 | 167.820 | 1.033.360 |
24 | 202.880 | 1.236.240 | 202.880 | 1.236.240 |
25 | 242.080 | 1.478.320 | 242.080 | 1.478.320 |
26 | 285.960 | 1.764.280 | 285.960 | 1.764.280 |
27 | 334.520 | 2.098.800 | 334.520 | 2.098.800 |
28 | 388.120 | 2.486.920 | 388.120 | 2.486.920 |
29 | 447.300 | 2.934.220 | 447.300 | 2.934.220 |
30 | 512.240 | 3.446.460 | 512.240 | 3.446.460 |
31 | 583.480 | 4.029.940 | 583.480 | 4.029.940 |
32 | 662.250 | 4.692.190 | 685.320 | 4.715.260 |
33 | 743.590 | 5.435.780 | 758.240 | 5.473.500 |
34 | 852.060 | 6.287.840 | 860.080 | 6.333.580 |
35 | 967.240 | 7.255.080 | 976.560 | 7.310.140 |
36 | 1.095.100 | 8.350.180 | 1.098.880 | 8.409.020 |
37 | 1.226.200 | 9.576.380 | 1.237.760 | 9.646.780 |
38 | 1.390.940 | 10.967.320 | 1.393.680 | 11.040.460 |
39 | 1.510.460 | 1.2477.780 | 1.548.080 | 12.588.540 |
40 | 1.675.340 | 14.153.120 | 1.741.680 | 14.330.220 |
41 | 1.866.160 | 16.019.280 | 1.955.200 | 16.285.420 |
42 | 2.053.480 | 18.072.760 | 2.189.360 | 18.474.780 |
43 | 2.528.280 | 20.601.040 | 3.155.360 | 21.630.140 |
44 | 3.172.670 | 23.773.710 | 3.865.840 | 25.495.980 |
45 | 4.257.400 | 28.031.110 | 5.021.760 | 30.517.740 |
46 | 5.963.450 | 33.994.560 | 6.804.320 | 37.322.060 |
47 | 7.314.720 | 41.309.280 | 8.468.400 | 45.790.460 |
48 | 8.553.680 | 49.862.960 | 9.817.100 | 55.607.560 |
49 | 10.222.640 | 60.085.600 | 11.603.300 | 67.210.860 |
50 | 11.922.320 | 72.007.920 | 13.427.900 | 80.638.760 |
51 | 14.500.000 | 86.507.920 | 17.500.000 | 98.138.760 |
52 | 17.160.000 | 103.667.920 | 21.750.000 | 119.888.760 |
53 | 20.260.000 | 123.92.7920 | 26.500.000 | 146.388.760 |
54 | 23.574.000 | 147.501.920 | 32.160.000 | 178.548.760 |
55 | 27.590.000 | 175.091.920 | 38.930.000 | 217.478.760 |
56 | 31.630.000 | 206721920 | 45.480.000 | 262.958.760 |
57 | 36.494.000 | 243.215.920 | 51.310.000 | 314.268.760 |
58 | 41.260.000 | 284.475.920 | 58.200.000 | 372.468.760 |
59 | 46.428.000 | 330.903.920 | 65.660.000 | 438.128.760 |
60 | 49.100.000 | 380.003.920 | 71.500.000 | 509.628.760 |
61 | 53.630.430 | 433.634.350 | 79.413.040 | 589.041.800 |
62 | 56.876.690 | 490.511.040 | 85.952.170 | 674.993.970 |
63 | 61.123.440 | 551.634.480 | 92.506.690 | 767.500.660 |
64 | 64.494.320 | 616.128.800 | 97.476.760 | 864.977.420 |
65 | 68.990.290 | 685.119.090 | 102.662.530 | 967.639.950 |
66 | 73.112.750 | 758.231.840 | 109.764.150 | 1.077.404.100 |
67 | 76.863.420 | 835.095.260 | 115.381.800 | 1.192.785.900 |
68 | 80.244.460 | 915.339.720 | 122.515.610 | 1.315.301.510 |
69 | 85.758.420 | 1.001.098.140 | 129.665.770 | 1.444.967.280 |
70 | 90.908.240 | 1.092.006.380 | 140.332.430 | 1.585.299.710 |
71 | 95.353.650 | 1.187.360.030 | 147.249.050 | 1.732.548.760 |
72 | 101.121.340 | 1.288.481.370 | 154.661.500 | 1.887.210.260 |
73 | 107.227.410 | 1.395.708.780 | 162.594.570 | 2.049.804.830 |
74 | 113.688.780 | 1.509.397.560 | 171.074.300 | 2.220.879.130 |
75 | 120.523.220 | 1.629.920.780 | 180.128.020 | 2.401.007.150 |
76 | 127.749.380 | 1.757.670.160 | 189.784.420 | 2.590.791.570 |
77 | 135.386.850 | 1.893.057.010 | 200.073.640 | 2.790.865.210 |
78 | 143.456.190 | 2.036.513.200 | 211.027.320 | 3.001.892.530 |
79 | 151.979.000 | 2.188.492.200 | 222.678.690 | 3.224.571.220 |
80 | 160.977.950 | 2.349.470.150 | 235.062.630 | 3.459.633.850 |
Se um jogador for morto, eles perderão experiência. Um jogador não pode perder um nível, mas permanecerá com 0 (Zero) de EXP. | |||||||||||
Quando a bênção da Deusa é alta, menos experiência será perdida. | |||||||||||
0% a 24% de bênção a perda de EXP é de 5% . | |||||||||||
Bênção de 25% a 49% é perda de 2,5% de EXP. | |||||||||||
50% ou mais benção é 0% de perda de EXP. |