Standard Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 (31+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 46 % | 40 % | 32 % | 16 % | 8 % | 2 % | 1 % | ||
| Stärke (+STR) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Abwehr (+ABW) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Intelligenz (+INT) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Weisheit (+WEI) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Geschick (+GES) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Glück (+GLÜ) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Leben (+LP) (7er auch in Waffen) | 50 | 100 | 180 | 240 | 360 | 500 | 2000 | ||
| Mana (+MP) | 60 | 125 | 200 | 280 | 400 | 600 | 2400 | ||
| Ausdauer (+AP) | 50 | 100 | 180 | 240 | 360 | 500 | 2000 | ||
| Verteidigung (+pDef) | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 32 | 50 | ||
| Geist (+mDef) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 | ||
| Haltbarkeit (+Haltbarkeit) | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 (lvl 1) | ||
| Angriff (+Angr) | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 32 | 50 | ||
| Maxangriff (+max Angr) | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 (lvl 1) |
Dual Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | V1 | V 2 | V 3 | V 4 | V 5 (31+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 1 % | ||
| Stärke | 9 STR 8 GES | 9 STR 12 pDef | 9 STR 175 LP | 9 STR 175 AP | 15 STR 13 ABW |
||
| Geschick | 9 GES 12 pDef | 9 GES 8 GLÜ | 9 GES 175 AP | 9 GES 175 LP | 15 GES 13 STR |
||
| Glück (V2 NUR in Waffen) | 9 GLÜ 8 STR | 9 GLÜ 11 Angr | 9 GLÜ 175 AP | 9 GLÜ 36 mDef | 15 GLÜ 13 GES |
||
| Abwer | 9 ABW 12 pDef | 9 ABW 11 maxAngr (nur Waffe) | 9 ABW 36 mDef | 9 ABW 175 AP | 15 ABW 13 GES |
||
| Intelligenz | 9 INT 8 WEI | 9 INT 175 LP | 9 INT 8 ABW | 9 INT 195 MP | 15 INT 13 GLÜ |
||
| Weisheit | 9 WEI 175 LP | 9 WEI 195 MP | 9 WEI 12 pDef | 9 WEI 36 mDef | 15 WEI 13 GLÜ |
||
| Sockel Chance | |||||||
| Stärke | 25 GES |
||||||
| Geschick | 25 GES |
||||||
| Glück | 25 GES |
||||||
| Weisheit | 25 WEI |
||||||
Triple Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 1 |
|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | ||
| Stärke | 400 LP 25 STR 20 ABW |
||
| Geschick | 400 LP 25 GES 20 GLÜ |
||
| Intelligenz | 400 LP 25 INT 20 WEI |
Helm Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 1 | St. 2 (31+) |
|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | 1 % | ||
| Stärke (+STR) | 20 | 30 | ||
| Geschick (+GES) | 20 | 30 | ||
| Glück (+GLÜ) | 20 | 30 | ||
| Abwehr (+ABW) | 20 | 30 | ||
| Intelligenz (+INT) | 20 | 30 | ||
| Weisheit (+WEI) | 20 | 30 |
Lapis St.8
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 8 (71+) |
|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | ||
| Stärke (+STR) | 65 | ||
| Abwehr (+ABW) | 65 | ||
| Intelligenz (+INT) | 65 | ||
| Weisheit (+WEI) | 65 | ||
| Geschick (+GES) | 65 | ||
| Glück (+GLÜ) | 65 | ||
| Leben (+LP) | 2200 | ||
| Mana (+MP) | 2500 | ||
| Ausdauer (+AP) | 2200 |
Lapis St.9
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 9 (75+) |
|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | ||
| Stärke (+STR) | 75 | ||
| Abwehr (+ABW) | 75 | ||
| Intelligenz (+INT) | 75 | ||
| Weisheit (+WEI) | 75 | ||
| Geschick (+GES) | 75 | ||
| Glück (+GLÜ) | 75 | ||
| Leben (+LP) | 2500 | ||
| Mana (+MP) | 2900 | ||
| Ausdauer (+AP) | 2500 |
Element Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 1 | St. 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | 1 % | ||
| Feuer (Waffenelement) | Feuer I | Feuer II | ||
| Wasser (Waffenelement) | Wasser I | Wasser II | ||
| Wind (Waffenelement) | Wind I | Wind II | ||
| Erd (Waffenelement) | Erde I | Erde II | ||
| Feuerglanz (Rüstungselement) | Feuer I | Feuer II | ||
| Wasserglanz (Rüstungselement) | Wasser I | Wasser II | ||
| Windglanz (Rüstungselement) | Wind I | Wind II | ||
| Erdglanz (Rüstungselement) | Erde I | Erde II | ||
| Sockel Chance | 50% | |||
| Element des Feuers (Waffenelement) | alle Attr +10 Feuer II |
|||
| Element des Wassers (Waffenelement) | alle Attr +10 Wasser II |
|||
| Element des Windes (Waffenelement) | alle Attr +10 Wind II |
|||
| Element der Erde (Waffenelement) | alle Attr +10 Erde II |
|||
| Stern des Hephaistos | alle Attr +10 Feuer I |
|||
| Stern des Poseidon | alle Attr +10 Wasser I |
|||
| Stern des Aiolus | alle Attr +10 Wind I |
|||
| Stern der Demeter | alle Attr +10 Erde I |
|||
Absorption Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 4(10+) | St. 5(16+) | St. 6(31+) | St. 7(45+) | St. 8(71+) | St. 9(75+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 16 % | 8 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Absorption | 20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| Sockel Chance | ||||||||
| Abhärtung +pDef +mDef | ||||||||
Schmuck Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 1 | St. 2 (71+) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | 1 % | |||
| Kampflust | 7 STR 6 GES | ||||
| Kampfglück | 7 STR 6 GLÜ | ||||
| Kampfrausch | 7 ABW 6 STR | ||||
| Zauberleben | 7 ABW 6 INT | ||||
| Spruch | 7 INT 6 ABW | ||||
| Heiligen | 7 INT 6 WEI | 13 INT 13 WEI |
|||
| Bewusstsein | 7 WEI 6 INT | ||||
| Heiligkraft | 7 WEI 6 ABW | ||||
| Glückspilz | 7 GES 6 GLÜ | 13 GES 13 GLÜ |
|||
| Voraussicht | 7 GES 6 WEI | ||||
| Berserker | 7 GLÜ 6 STR | 13 STR 13 ABW |
|||
| Volltreffer | 7 GLÜ 6 GES | ||||
| St. 1 | St. 2 (31+) | St. 3 (44+) | |||
| Sockel Chance | 9 % | 9 % | 9 % | ||
| Mechanik | alle Attr +15 | alle Attr +25 | alle Attr +35 | ||
| Sockel Chance | |||||
| Reiner | |||||
| Herz | |||||
| Stern | |||||
Debuff Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | St. 6 | St. 7 |
|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | 1 % | 1 % | ||
| Trägheit (Bewegungstempo) | -2 für 15s | -3 für 15s | ||
| Verkrüppelung (Angriffstempo) | -2 für 30s | -2 für 50s | ||
| Aussetzer (Festhalten) | 5s | 7s | ||
| Nervengift (LP-Verlust) | 60% in 60s | 75% in 45s | ||
| Betäubung (Betäuben) | 3s | 4s | ||
| Schwund (Angriff) | -90 für 30s | -170 für 30s | ||
| Verfehlung (Crit-Chance) | -21% für 30s | -37% für 60s | ||
| Koma (Schlaf) | 45s | 45s (höhere Chance) |
||
| Durchdringen (pDef & mDef) | -80 für 30s | -150 für 30s | ||
| Infektion (AP-Verlust) | 90% in 30s | 95% in 15s | ||
| Manabrand (MP-Verlust) | 90% in 30s | 95% in 15s | ||
| Dunkelheit (kein phy. Angriff) | 5s | 7s | ||
| Stille (kein mag. Angriff) | 5s | 7s | ||
| Sockel Chance | ||||
| Schlaf (Schlaf) | funktioniert gleich wie Koma |
|||
Spezial Lapis
| ↑ Top | Name | Ausrüstung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sockel Chance | |||||
| Stierkraft | 6 ABW |
||||
| Zaubergewalt | 6 WEI |
||||
| Feuergewalt | 6 GLÜ |
||||
| Vollendung St. 3 | |||||
| Fortuna | |||||
| Perfekt | |||||
| Engel (+LP/MP/AP) | |||||
| Sockel Chance | |||||
| Blitz (+Angriffstempo) | |||||
| Flinkheit (+Lauftempo) | |||||
| Radius (+Meter) gibt es nicht auf dem WE Server | |||||