Informations de base:
Tous les objets de service sont entièrement échangeables.
Pour demander un service via le formulaire : Il doit être en banque OU en entrepôt.
Le service effectué via le PNJ fonctionnera comme avant.
Certains cheminements sont disponibles pour obtenir la quête d’échange / d’exécution souhaitée.
Toutes les règles de service restent les mêmes qu’auparavant. Le seul changement : La Borne 2000. (Maintenant: Pack de services GM – Armure, bouclier ou arme de n’importe quel niveau; Enchantement à 20; sertissage de lapis de votre choix dans tous les emplacements disponibles)
Jeton de service K & L
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Jeton de service K | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 Ultra Stat Beta de votre choix OU 1 statistique maximisée PV/PM/PE. | |
Jeton de service L | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 Ultra Stat Alpha OU 1 DMS de votre choix. |
Stats
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Ultra Stat Alpha FOR | Augmente une fois la statistique orange FOR d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta FOR | Augmente une fois la statistique orange FOR d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS FOR | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Ultra Stat Alpha DEC | Augmente une fois la statistique orange DEC d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta DEC | Augmente une fois la statistique orange DEC d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS DEC | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Ultra Stat Alpha REC | Augmente une fois la statistique orange REC d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta REC | Augmente une fois la statistique orange REC d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS REC | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Ultra Stat Alpha CHA | Augmente une fois la statistique orange CHA d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta CHA | Augmente une fois la statistique orange CHA d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS CHA | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Ultra Stat Alpha INT | Augmente une fois la statistique orange INT d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta INT | Augmente une fois la statistique orange INT d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS INT | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Ultra Stat Alpha SAG | Augmente une fois la statistique orange SAG d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Beta pour une autre statistique. |
|
Ultra Stat Beta SAG | Augmente une fois la statistique orange SAG d'un objet, selon le niveau de l'objet. Peut ętre combiné avec le service Ultra Stat Alpha pour une autre statistique. |
|
DMS SAG | Augmente une fois 2 statistiques orange d'un objet de +10. Ne peut ętre combiné avec aucun autre service JO. |
|
Statistique max PV/PM/PE | Augmente une fois les statistiques oranges PV, PM et PE d'un objet, selon le niveau de l'objet. |
Objet au choix
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Objet au choix | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 armure, arme, bouclier, cape de niveau 1 ā 79 ou un Lapis de statistique de niveau 1 ā 8 de votre choix. |
|
Objet au choix [+10] | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 armure, arme ou bouclier de niveau 1 ā 79 enchanté ā [+10] de votre choix. |
|
Objet au choix [+15] | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 armure, arme ou bouclier de niveau 1 ā 79 enchanté ā [+15] de votre choix. |
|
Jeton d'Armure Divine (Casque) | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 casque de votre choix de l'ensemble d'Armure Divine. | |
Jeton d'Armure Divine (Tronc) | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 armure de corps de votre choix de l'ensemble d'Armure Divine. | |
Jeton d'Armure Divine | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 paire de jambières, 1 paire de gant et 1 paire de bottes de votre choix de l'ensemble d'Armure Divine. | |
Paquet de service GM | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 armure, arme ou bouclier de n'importe quel niveau de choix avec des lapis liés de votre choix dans tous les emplacements disponibles et enchantés ā [20]. |
Enchantement
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Paquet d'Enchantement GM +10 [10] | Ce Service GM vous fournira un pack qui contient tous les objets dont vous aurez besoin pour augmenter le niveau d'enchantement de votre arme ou armure de 10 niveaux pour un maximum de +10 avec 100 % de chance de succčs. 10 emplacements libres d'inventaire sont nécessaires. |
|
VI. Enchantement d'objet [+1, niv. 1-15] | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 enchantement GM de niveau allant de [+1] ā [+15]. | |
VIII. Enchantement d'objet [+1, niv. 1-18] | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 enchantement GM de niveau allant de [+1] ā [+18]. | |
IX. Enchantement d'objet [+1, niv. 1-19] | Ce jeton peut ętre échangé contre 1 enchantement GM de niveau allant de [+1] ā [+19]. |
Personnage et objet
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Jeton de transfert d'objet | Ce jeton vous permet de transférer un costume, une monture, un familier, une Rune de Résurrection Permanente, un Cadenas Anti-Pillard Permanent ou un Cadenas ā XP Permanent ā un autre personnage. |
|
Jeton de restauration d'objet | Ce jeton vous permet d'effectuer la restauration d'un objet supprimé. | |
Jeton de résurrection | Ce jeton vous permet de demander la restauration d'un personnage mort. | |
Jeton de remise ā niveau | Ce jeton peut ętre échangé contre un service pour réduire le niveau d'un personnage de niveau 16, ou entre les niveaux 31 et 79, d'un niveau. |
Changement de faction
↑ Top | Nom | Description |
---|---|---|
Changement de faction de compte | Ce service GM permet le changement de faction de vos personnages sans changer les objets. Parlez à l'amant malheureux pour plus d'informations. |
|
Changement de faction d’objet | Ce service GM permet le changement de faction d'un objet. Parlez au forgeron Carax Abigail pour plus d'informations. |