Costume | Les statistiques | Voir |
---|---|---|
(SP) Teos United | 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
Aegyo | 7 jours + 20 statistiques reconstructibles 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
(SP) Spheniscidae | 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
Pirate fantôme | 7 jours + 20 statistiques reconstructibles 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
(SP) Draculea | 30 jours + 15 statistiques reconstructibles Perm + 15 statistiques reconstructibles |
|
Envoyé du printemps | 7 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm + 20 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Gardien de la puissance | 7 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm + 20 statistiques peuvent être reconstruites |
|
(SP) Costume de Noël | 30 jours +15 stats reconstructibles Perm +15 stats reconstructibles |
|
Camarade loyal | 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
Chant de sirène | 7 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm +20 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Magie du corail | 7 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm +20 statistiques peuvent être reconstruites |
|
(SP) Guardian beau | 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
(SP) Le corbeau | 30 jours + 20 statistiques reconstructibles Perm + 20 statistiques reconstructibles |
|
Lame d’or | 7 jours + 15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours + 20 statistiques peuvent être reconstruites Perm + 20 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Lotus | Les stats Perm +20 peuvent être reconstruites |
|
(SP) Veuve noire | 30 jours + 15 statistiques reconstructibles Perm + 15 statistiques reconstructibles |
|
(SP) Le Fou | 30 jours + 15 statistiques reconstructibles Perm + 15 statistiques reconstructibles |
|
Damné | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Aria | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Eden | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Nihil | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Pirate | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Magicien | 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours sans statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Noble | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Mariage | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Dessous de Noël | 1 jour +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Costume de Noël | 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours sans statistiques peuvent être reconstruites |
|
Vampire | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 3 semaines +20 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Cheongsam | 30 jours sans statistiques peuvent être reconstruits 30 jours + 10 statistiques peuvent être reconstruites Perm + 10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Costume du dragon | 30 jours sans statistiques peuvent être reconstruits 30 jours + 10 statistiques peuvent être reconstruites Perm + 10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Oiseau de feu | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Tenue de plongée | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Bikini tropical | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Bikini léopard | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Détective | 1 jour +10 statistiques peuvent être reconstruites 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Maillots de football Liste des maillots de football |
+10 stats 30d et perm |
|
Tenue d’écolier | 30 jours sans statistiques non reconstructibles 30 jours sans statistiques reconstructibles Perm sans statistiques non reconstructibles Perm + 10 statistiques non reconstructibles Perm + 10 statistiques reconstructibles |
|
Rugby | 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm sans statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Ours | 30 jours +10 statistiques peuvent être reconstruites Perm sans statistiques peuvent être reconstruites Perm +10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Gangster | 30 jours sans statistiques reconstructibles 30 jours + 10 statistiques reconstructibles Perm + 10 statistiques reconstructibles Perm sans statistiques reconstructibles |
|
Pinguin | 30 jours + 10 statistiques reconstructibles 30 jours sans statistiques reconstructibles Perm sans statistiques reconstructibles Perm + 10 statistiques reconstructibles |
|
Abeille | 30 jours sans statistiques + 10 statistiques peuvent être reconstruites Perm sans statistiques + 10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Lapin | 30 jours sans statistiques + 10 statistiques peuvent être reconstruites Perm sans statistiques + 10 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Tenue de fête Gamingo | pas de statistiques | |
Coulée d’or | 30 jours +15 statistiques peuvent être reconstruites Perm +15 statistiques peuvent être reconstruites |
|
Tempête glaciale | 30 jours +20 statistiques peuvent être reconstruites Perm +20 statistiques peuvent être reconstruites |