Helme - Priester / Magus
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumwollhelm | 0 2 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | |
1 | Aeria-Helm alle Attr +3 | 3 3 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | 1er Helm-Quest | |
1 | Selvahelm | 0 0 | Spezial: 1 Slot | Itemmall / Event | |
15 | Quinehelm | 0 2 | Spezial: 2 Slots | Lichtwürfel Itemmall / Event |
|
15 | Diamant Quinehelm | 0 2 | Spezial: 2 Slots | Medaillen-Quest | |
15 | Helden Quinehelm | 0 2 | Spezial: 3 Slots | Lichtwürfel | |
15 | Kaiser-Geniushelm LP +38, AP +35, MP +75 INT +5, WEI +4 | 4 3 | Spezial: 2 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Meisterhelm LP +38, AP +35, MP +75 INT +5, WEI +4 | 4 3 | Spezial: 2 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
30 | Loxehelm | 0 2 | Spezial: 3 Slots | Itemmall / Event | |
30 | Diamant Loxehelm | 0 2 | Spezial: 3 Slots | Medaillen-Quest | |
30 | Loxehelm LP +22, MP +43 | 1 3 | Normal Helden - Schrecken Ahnen | 30er Helm-Quest Lichtwürfel Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Wilarinhelm LP +127,AP +100, MP +150 GLÜ +3 | 2 4 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteiger-Packet | |
37 | Wilarinhelm | 1 2 | Spezial: 4 Slots | Itemmall / Event | |
37 | Wilarinhelm LP +27, MP +53 | 2 4 | Normal Helden - Göttin | 37er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
41 | Novizen-Sephirothhelm LP +137, AP +100, MP +170 GLÜ +3 | 2 5 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteiger-Packet | |
44 | Sephirothhelm | 1 3 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | |
44 | Sephirothhelm LP +32, MP +62 | 2 5 | Normal Helden - Göttin | 44er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
51 | Anorhelm | 1 4 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
51 | Anorhelm LP +37, MP +72 | 3 6 | Normal Helden - Göttin | 51er Helm-Quest Itemmall / Event |
|
51 | Novizen-Anorhelm LP +147, AP +100, MP +190 GLÜ +3 | 3 6 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteiger-Packet | |
55 | Ahnen / Göttin Ophistonhelm LP +41, MP +80 INT +5, WEI +5 | 4 7 | Spezial: 5/6 Slots | Lichtwürfel | |
57 | Ophistonhelm LP +41, MP +80 INT +2, WEI +4, GLÜ +1 | 4 7 | Spezial: 5 Slots | Itemmall / Event | |
61 | Medicushelm LP +400, MP +800 INT +20, WEI +20, GLÜ +20 | 12 21 | Spezial: 6 Slots (HM+) | 61er Helm-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
66 | Decorishelm LP +600, MP +1200 INT +30, WEI +30, GLÜ +30 | 20 35 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Mystra-Rüstungskiste | |
70 | Emirahelm LP +720, MP +1440 INT +40, WEI +40, GLÜ +40 | 40 70 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Brillantenhelm LP +765, MP +1720 INT +44, WEI +44, GLÜ +44 | 44 80 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Ahnen / Göttin Sensibler Hut LP +800, MP +1600 INT +40, WEI +40, GLÜ +40 | 57 99 | Spezial: 5/6 Slots | Lichtwürfel | |
71 | Hut des Zauberers LP +800, MP +1600 INT +40, WEI +40, GLÜ +40 | 57 99 | Spezial: 6 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
71 | Kopfschmuck des Templers LP +800, MP +1600 INT +40, WEI +40,GLÜ +40 | 57 99 | Spezial: 6 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
77 | Empyreanischer Hut LP +1040, MP +2080 INT +45, WEI +40, GLÜ +40 | 86 150 | Spezial: 6 Slots Zauberer-Set (nur Magier) | Itemmall / Event | |
77 | Göttl. Kopfschmuck LP +1040, MP +2080 INT +40, WEI +45, GLÜ +40 | 86 150 | Spezial: 6 Slots Templer-Set (nur Priester) | Itemmall / Event | |
80 | Glorienhut des Zauberers LP +1248, MP +2496 INT +49, WEI +44, GLÜ +44 | 100 175 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Magier) | Itemmall / Event | |
80 | Glorienkopfschmuck des Templers LP +1248, MP +2496 INT +44, WEI +49, GLÜ +44 | 100 175 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Priester) | Itemmall / Event | |
80 | Empyreanischer Prachthut LP +1352, MP +2704 INT +54, WEI +48, GLÜ +48 | 110 192 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Magier) | Itemmall / Event | |
80 | Göttlicher Prachtkopfschmuck LP +1352, MP +2704 INT +48, WEI +54, GLÜ +48 | 110 192 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Priester) | Itemmall / Event | |
80 | Magus-Lichthelm LP +1466, MP +2933 INT +59, WEI +52, GLÜ +52 | 121 211 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Magier) | Itemmall / Event | |
80 | Priester-Lichthelm LP +1466, MP +2933 INT +52, WEI +59, GLÜ +52 | 121 211 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Priester) | Itemmall / Event |
↑ Top
Brustpanzer - Priester / Magus
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitsoberteil alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Dendronrüstung LP +10, AP +10, MP +70 INT +3 | 3 5 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
5 | Baumwollrüstung LP +28, MP +55 | 2 4 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu Rüstungs-Quest |
|
7 | Einsteiger-Quinerüstung LP +45, AP +20, MP +128 INT +4 | 4 9 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
11 | Dendronrüstung LP +53, MP +100 | 3 6 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Quinerüstung LP +95, AP +35, MP +158 INT +5 | 5 10 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Geniusrüstung LP +95, AP +35, MP +158 INT +5 | 5 10 | Spezial: 2 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Meisterrüstung LP +66, AP +24, MP +110 INT +10, WEI +7 | 6 12 | Spezial: 2 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
18 | Quinerüstung LP +82, MP +153 | 4 9 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Drop-Quest Itemmall / Event |
|
20 | Einsteiger-Tatharrüstung LP +170, AP +80, MP +311 INT +6 | 5 12 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Lebenskraftrüstung LP +110, MP +206 INT +5 | 5 12 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
25 | Tatharrüstung LP +110, MP +206 | 5 12 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
25 | Schrecken Tatharrüstung LP +110, MP +206 ABW +5, INT +5 | 5 12 | Spezial: 4 Slots Silvanus-Set | Schrecken-Cornwell | |
25 | Einsteiger-Loxerüstung LP +299, AP +180, MP +444 GES +7, ABW +7 | 7 16 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
31 | Novizen-Wilarinrüstung LP +309, AP +180, MP +464 ABW +5, WEI +5 | 9 20 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
32 | Loxerüstung LP +139, MP +259 | 7 16 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
39 | Wilarinrüstung LP +168, MP +312 | 9 20 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Fiddessrüstung LP +172, MP +320 INT +2 | 9 21 | Spezial: 2 Slots | Senechio, Mait, Cloron | |
41 | Novizen-Sephiothrüstung LP +319, AP +180, MP +484 INT +3 | 11 25 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteigerpaket | |
43 | Selvarüstung LP +196, MP +365 INT +7 | 11 25 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest Itemmall / Event |
|
46 | Sephirothrüstung LP +196, MP +365 | 11 25 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Eiskalte Illusion, Haruhion |
|
51 | Novizen-Anorrüstung LP +329, AP +180, MP +504 INT +3 | 14 31 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
53 | Anorrüstung LP +225, MP +418 | 14 31 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Ele, Ruber, Stigma, Aurizen Stigma, Aurizen Cloron Troll, Fantasma Troll Cryptics Thron |
|
58 | Ophistonrüstung LP +247, MP +460 | 17 35 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Stable Erde Troll Bosse | |
64 | Medicusrüstung LP +600, MP +1200 INT +30, WEI +20, GLÜ +10 | 51 105 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
69 | Decorisrüstung LP +900, MP +1800 INT +40, WEI +30, GLÜ +20 | 85 175 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Emirarüstung LP +1080, MP +2160 INT +50, WEI +40, GLÜ +30 | 170 350 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Brillantenrüstung LP +1170, MP +2340 INT +55, WEI +45, GLÜ +35 | 220 350 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
70 | Brillantenrüstung LP +1170, MP +2340 INT +55, WEI +45, GLÜ +35 Element II | 220 350 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
73 | Gewand des Zauberers LP +1140, MP +2280 INT +50, WEI +40, GLÜ +30 | 282 581 | Spezial: 6 Slots (nur Magier) | Pantanassa | |
73 | Kutte des Templers LP +1140, MP +2280 INT +50, WEI +50, GLÜ +20 | 282 581 | Spezial: 6 Slots (nur Priester) | Pantanassa | |
79 | Empyreanisches Gewand LP +2700, MP +5400 INT +6,0 WEI +60, GLÜ +30 | 405 833 | Spezial: 6 Slots Zauberer-Set (nur Magier) | Doppel-Set-Quest | |
79 | Göttl. Kutte LP +2700, MP +5400 INT +70, WEI +70, GLÜ +20 | 405 833 | Spezial: 6 Slots Templer-Set (nur Priester) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Gloriengewand des Zauberers LP +4050, MP +8100 INT +77, WEI +66, GLÜ +33 | 425 875 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Magier) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienkutte des Templers LP +4050, MP +8100 INT +77, WEI +77, GLÜ +22 | 425 875 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Priester) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Empyreanisches Prachtgewand LP +4320, MP +8640 INT +84, WEI +72, GLÜ +36 | 510 1050 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Magier) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Göttliche Prachtkutte LP +4320, MP +8640 INT +84, WEI +84, GLÜ +24 | 510 1050 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Priester) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Magus-Lichtpanzer LP +4622, MP +9244 INT +92, WEI +79, GLÜ +39 | 612 1260 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Magier) | Itemmall / Event | |
80 | Priester-Lichtpanzer LP +4622, MP +9244 INT +92, WEI +92, GLÜ +26 | 612 1260 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Priester) | Itemmall / Event |
↑ Top
Beinlinge - Priester / Magus
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitshose alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Dendronbeinlinge LP +10, AP +10, MP +62 WEI +3 | 2 4 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
4 | Baumwollbeinlinge LP +19, MP +47 | 1 3 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu 4er Beinlinge-Quest |
|
7 | Einsteiger-Quinebeinlinge LP +30, AP +15, MP +101 WEI +4 | 3 6 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
10 | Dendronbeinlinge LP +38, MP +93 | 2 4 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Quinebeinlinge LP +100, AP +35, MP +141 WEI +5 | 4 7 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Geniusbeinlinge LP +100, AP +35, MP +141 WEI +5 | 4 7 | Spezial: 2 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Meisterbeinlinge LP +70, AP +24, MP +98 INT +8, WEI +6 | 4 8 | Spezial: 2 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
17 | Quinebeinlinge LP +60, MP +146 | 3 6 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 17er Beinlinge-Quest Itemmall / Event |
|
20 | Einsteiger-Tatharbeinlinge LP +142, AP +80, MP +304 WEI +6 | 4 9 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Lebenskraftbeinlinge LP +82, MP +199 INT +5 | 4 9 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
24 | Tatharbeinlinge LP +82, MP +199 | 4 9 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
24 | Schrecken Tatharbeinlinge LP +82, MP +199 ABW +5, WEI +5 | 4 9 | Spezial: 4 Slots Silvanus-Set | Schrecken-Cornwell | |
25 | Einsteiger-Loxebeinlinge LP +264, AP +180, MP +437 GES +7, ABW +7 | 5 11 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
31 | Loxebeinlinge LP +104, MP +252 | 5 11 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Wilarinbeinlinge LP +274, AP +180, MP +457 ABW +5, WEI +5 | 7 15 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
38 | Wilarinbeinlinge LP +126, MP +304 | 7 15 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Fiddessbeinlinge LP +132, MP +320 INT +3 | 7 16 | Spezial: 2 Slots | Senechio, Mait, Cloron | |
41 | Novizen-Sephirothbeinlinge LP +284, AP +180, MP +477 WEI +3 | 8 19 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41Einsteigerpaket | |
42 | Selvabeinlinge LP +148, MP +357 INT +7 | 8 19 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest Itemmall / Event |
|
45 | Sephirothbeinlinge LP +148, MP +357 | 8 19 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Eiskalte Illusion, Haruhion |
|
51 | Novizen-Anorbeinlinge LP +294, AP +180, MP +497 WEI +3 | 10 23 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
52 | Anorbeinlinge LP +170, MP +410 | 10 23 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Ele, Ruber, Stigma, Aurizen Stigma, Aurizen Cloron Troll, Fanta Troll Cryptics Thron |
|
57 | Ophistonbeinlinge LP +187, MP +450 | 12 28 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Glimmsande Skorpion Bosse | |
63 | Medicusbeinlinge LP +500, MP +1000 INT +20, WEI +30, GLÜ +10 | 36 84 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
68 | Decorisbeinlinge LP +750, MP +1500 INT +30, WEI +40, GLÜ +20 | 60 140 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Emirabeinlinge LP +920, MP +1800 INT +40, WEI +50, GLÜ +30 | 120 280 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Brillantenbeinlinge LP +1015, MP +1950 INT +45, WEI +55, GLÜ +35 | 150 280 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
72 | Beinkleider des Zauberers LP +1710, MP +3420 ABW +40, INT +40, WEI +30, GLÜ +30 | 185 431 | Spezial: 6 Slots (nur Magier) | Pantanassa-Quest | |
72 | Beinkleider des Templers LP +1710, MP +3420 ABW +40, INT +30, WEI +40, GLÜ +30 | 185 431 | Spezial: 6 Slots (nur Priester) | Pantanassa-Quest | |
78 | Empyreanische Beinkleider LP +2250, MP +4500 ABW +50, INT +50, WEI +30, GLÜ +30 | 271 633 | Spezial: 6 Slots Zauberer-Set (nur Magier) | Doppel-Set-Quest | |
78 | Göttl. Beinkleider LP +2250, MP +4500 ABW +50, INT +30, WEI +50, GLÜ +30 | 271 633 | Spezial: 6 Slots Templer-Set (nur Priester) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Glorienbeinkleid des Zauberers LP +3150, MP +6300 ABW +55, INT +55, WEI +33, GLÜ +33 | 300 700 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Magier) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienbeinkleid des Templers LP +3150, MP +6300 ABW +55, INT +33, WEI +55, GLÜ +33 | 300 700 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Priester) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Empyreanisches Prachtbeinkleid LP +3375, MP +6750 ABW +60, INT +60, WEI +36, GLÜ +36 | 330 770 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Magier) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Göttliches Prachtbeinkleid LP +3375, MP +6750 ABW +60, INT +36, WEI +60, GLÜ +36 | 330 770 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Priester) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Magus-Lichthosen LP +3611, MP +7222 ABW +66, INT +66, WEI +39, GLÜ +39 | 363 847 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Magier) | Pantanassa / Teodores | |
80 | Priester-Lichthosen LP +3611, MP +7222 ABW +66, INT +39, WEI +66, GLÜ +39 | 363 847 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Priester) | Pantanassa / Teodores |
↑ Top
Stulpen - Priester / Magus
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitsstulpen alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Dendronstulpen LP +10, AP +10, MP +28 WEI +3 | 0 2 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
2 | Baumwollstulpen LP +6 MP +13 | 0 1 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu Itemmall / Event |
|
7 | Einsteiger-Quniestulpen LP +18, AP +15, MP +57 WEI +4 | 1 3 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
8 | Dendronstulpen LP +16, MP +31 | 1 2 | Normal Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Quinestulpen LP +67, AP +50, MP +97 WEI +5 | 2 4 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Quinestulpen LP +27, MP +52 | 1 3 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
15 | Kaiser-Geniusstulpen LP +67, AP +50, MP +97 WEI +5 | 2 4 | Spezial: 2 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Meisterstulpen LP +46, AP +35, MP +67 INT +3, WEI +2 | 2 4 | Spezial: 2 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
20 | Einsteiger-Tatharstulpen LP +109, AP +115, MP +178 WEI +6 | 2 4 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 20 Einsteigerpaket | |
21 | Lebenskraftstulpen LP +39, MP +73 INT +5 | 2 4 | Spezial: 0-3 Slots (UM) | 21er UM-Quest | |
22 | Tatharstulpen LP +39, MP +73 | 2 4 | Normal Anbeter, Helden Schrecken, Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Cornwell, Arguilla Itemmall / Event |
|
22 | Schrecken Tatharstulpen LP +39, MP +73 ABW +5, INT +5 | 2 4 | Spezial: 4 Slots Silvanus-Set | Schrecken-Cornwell | |
25 | Einsteiger-Loxestulpen LP +210, AP +180, MP +279 GES +7, ABW +7 | 2 5 | Spezial: 2 Slots (nicht handelbar) | Lvl 25 Einsteigerpaket | |
29 | Loxestulpen LP +50, MP +94 | 2 5 | Normal Anbeter Helden Schrecken Ahnen | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Rapiorou, Paros Schrecken-Quest Itemmall / Event |
|
31 | Novizen-Wilarinstulpen LP +220, AP +180, MP +299 ABW +5, WEI +5 | 3 7 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 31 Einsteigerpaket | |
36 | Wilarinstulpen LP +62, MP +115 | 3 7 | Normal Helden Schrecken Ahnen, Göttin | NPC, Willieoseu, Keuraijen Senechio, Kalamus Senechio, Kalamus Itemmall / Event |
|
40 | Selvastulpen LP +73, MP +137 INT +7 | 4 9 | Spezial: 0-4 Slots (UM) | 40er UM-Quest Itemmall / Event |
|
41 | Novizen-Sephirothstulpen LP +230, AP +180, MP +319 WEI +3 | 4 9 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 41 Einsteigerpaket | |
43 | Sephirothstulpen LP +73, MP +137 | 4 9 | Normal Helden Schrecken - Göttin | NPC, Adellia, Adeurian Mait, Aidion, Cloron, Fantasma Itemmall / Event |
|
45 | Mistrasaugenstulpen LP +85, MP +158 GES +5, INT +5 WEI +5, GLÜ +5 | 5 11 | Spezial: 0 Slots (nur Magier) (nicht handelbar) | 43er Epic-Quest | |
45 | Deitiesstulpen LP +85, MP +158 GES +5, INT +5 WEI +5, ABW +5 | 5 11 | Spezial: 0 Slots (nur Priester) (nicht handelbar) | 43er Epic-Quest | |
50 | Anorstulpen LP +85 MP +158 | 5 11 | Normal Helden Schrecken Ahnen Göttin | Adellia, Adeurian Cloron E3, Fantasma E3 Cloron E3, Fantasma E3 Cloron Troll, Fantasma Troll Cryptics Thron |
|
51 | Novizen-Anorstulpen LP +240, AP +180, MP +339 WEI +3 | 6 11 | Spezial: 3 Slots (nicht handelbar) | Lvl 51 Einsteigerpaket | |
55 | Ophistonstulpen LP +93 MP +173 | 6 13 | 1 Slot (Attr +3)4 Slots (Attr +5/6) 5 Slots (Attr +7) | Glimmsande Skorpione | |
60 | Medicusstulpen LP +200, MP +400 WEI +30, GLÜ +30 | 18 39 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (Low Level Monster) Regnum-Quest Mystra-Rüstungskiste |
|
65 | Decorisstulpen LP +300, MP +600 WEI +45, GLÜ +45 | 30 65 | Spezial: 6 Slots (HM+) | Regnum (High Level Monster) Mystra-Rüstungskiste |
|
70 | Emirastulpen LP +360, MP +720 WEI +60, GLÜ +60 | 60 130 | Spezial: 6 Slots | Itemmall / Event | |
70 | Brillantenstulpen LP +390, MP +780 WEI +70, GLÜ +70 | 75 130 | Spezial: 6 Slots | Cryptics Dimension | |
70 | Handschutz der Zauberers LP +720, MP +1440 ABW +90, INT +50 | 78 169 | Spezial: 6 Slots (nur Magier) | PantanassaPantanassa-Quest | |
70 | Handschuhe des Templers LP +720, MP +1440 ABW +90, WEI +50 | 78 169 | Spezial: 6 Slots (nur Priester) | PantanassaPantanassa-Quest | |
76 | Empyreanischer Handschutz LP +936, MP +1872 ABW +100, INT +60< | 121 263 | Spezial: 6 Slots Zauberer-Set (nur Magier) | Doppel-Set-Quest | |
76 | Göttl. Handschuhe LP +936, MP +1872 ABW +100, WEI +60 | 121 263 | Spezial: 6 Slots Templer-Set (nur Priester) | Doppel-Set-Quest | |
80 | Glorienhandschutz des Zauberers LP +1029, MP +2059 ABW +120, INT +66 | 150 325 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Magier) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Glorienhandschuhe des Templers LP +1029, MP +2059 ABW +120, WEI +66 | 150 325 | Spezial: 6 Slots Set des Glanzes (nur Priester) | Glanz-Set-Quest | |
80 | Empyreanischer Prachthandschutz LP +1123, MP +2246 ABW +130, INT +72 | 165 357 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Magier) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Göttliche Prachthandschuhe LP +1123, MP +2246 ABW +130, WEI +72 | 165 357 | Spezial: 6 Slots Set des Lebens (nur Priester) | Lebens-Set-Quest | |
80 | Magus-Lichtstulpen LP +1201, MP +2403 ABW +143, INT +79 | 181 392 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Magier) | Herstellung (Medaillen-Quest) | |
80 | Priester-Lichtstulpen LP +1201, MP +2403 ABW +143, WEI +79 | 181 392 | Spezial: 6 Slots Lichtset (nur Priester) | Herstellung (Medaillen-Quest) |
↑ Top
Stiefel - Priester / Magus
Level | Attribute | p-Def m-Def | Ausführung | Fundort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hochzeitsstiefel alle Attr +1 | 0 0 | Spezial: 0 Slots | Itemmall / Event | |
1 | Einsteiger-Dendronstiefel LP +10, AP +10, MP +36 WEI+3 | 2 3 | Spezial: 0 Slots (nicht handelbar) | Lvl 1 Einsteigerpaket | |
3 | Baumwollstiefel LP +11, MP +21 | 1 2 | Normal Edel | NPC, Erina, Reikeuseu 3er Stiefel-Quest |
|
7 | Einsteiger-Quniestiefel LP +25, AP +15, MP +80 WEI +4 | 2 4 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 7 Einsteigerpaket | |
9 | Dendronstiefel LP +24, MP +46 | 1 3 | Normal Edel Edel Anbeter | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 15er PvP-Quest Itemmall / Event |
|
14 | Einsteiger-Quinestiefel LP +100, AP +50, MP +120 WEI +5 | 3 5 | Spezial: 1 Slot (nicht handelbar) | Lvl 14 Einsteigerpaket | |
15 | Kaiser-Geniusstiefel LP +100, AP +50, MP +120 WEI +5 | 3 5 | Spezial: 2 Slots (nur Magier) | Itemmall / Event | |
15 | Kaiser-Meisterstiefel LP +70, AP +35, MP +84 INT +2, WEI +1 | 3 6 | Spezial: 2 Slots (nur Priester) | Itemmall / Event | |
16 | Quinestiefel LP +40, MP +75 | 2 4 | Normal Edel Edel Anbeter - Schrecken | NPC, Erina, Reikeuseu Cornwell, Arguilla 16er Stiefel-Quest Itemmall / Event |
|
